사전정보공개방
총게시물 : 8건 / 페이지 : 1/1
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
8 | 폐수배출업소(세차장) 현황 | 환경위생과 | 2024-07-24 | 95 |
7 | 폐수배출업소(세차장) 현황 | 환경위생과 | 2023-08-09 | 96 |
6 | 폐수배출업소 중 세차장 현황 | 환경위생과 | 2021-03-02 | 122 |
5 | 폐수배출업소(세차장) 현황 | 환경위생과 | 2020-02-28 | 117 |
4 | 폐수배출업소(세차장) 현황 | 환경위생과 | 2019-02-28 | 128 |
3 | 폐수배출업소(세차장) 현황 | 환경위생과 | 2018-02-22 | 309 |
2 | 폐수배출업소(세차장) 현황 | 환경위생과 | 2017-02-21 | 265 |
1 | 폐수배출업소 (세차장) 현황 | 환경위생과 | 2016-02-22 | 392 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원여권과
- 연락처 : 051-610-4686
- 최종수정일 : 2025-04-20