사전정보공개방
총게시물 : 18건 / 페이지 : 1/2
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 다중이용시설 실내공기질관리대상시설 현황 | 환경위생과 | 2025-02-24 | 127 |
| 17 | 2023.11 신축공동주택 자가측정 결과 공개 | 환경위생과 | 2023-12-01 | 177 |
| 16 | 2023.10 신축공동주택 자가측정 결과 공개 | 환경위생과 | 2023-11-09 | 181 |
| 15 | 다중이용시설 실내공기질관리대상시설 현황 | 환경위생과 | 2023-08-09 | 209 |
| 14 | 2022.12 신축공동주택 자가측정 결과 공개 | 환경위생과 | 2023-01-19 | 168 |
| 13 | 2022.11 신축공동주택 자가측정 결과 공개 | 환경위생과 | 2022-12-20 | 208 |
| 12 | 2022.9 신축공동주택 자가측정 및 오염도검사 결과 알림 | 환경위생과 | 2022-09-28 | 230 |
| 11 | 2022년 다중이용시설 실내공기질관리대상시설 현황 | 환경위생과 | 2022-08-03 | 243 |
| 10 | 2021년 10월 신축공동주택 실내공기질 자가측정 및 오염도 검사 결과 알림 | 환경위생과 | 2021-11-12 | 241 |
| 9 | 2021년 신축공동주택 오염도검사 결과 알림 | 환경위생과 | 2021-10-29 | 226 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원여권과
- 연락처 : 051-610-4686
- 최종수정일 : 2026-02-09

