사전정보공개방
총게시물 : 16건 / 페이지 : 1/2
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2025년 공회전 제한구역 단속결과(2026.1기준) | 환경위생과 | 2026-02-23 | 148 |
| 15 | 2024년 공회전 제한구역 단속결과(2025.1기준) | 환경위생과 | 2025-07-29 | 205 |
| 14 | 2023년 공회전 제한구역 단속결과(2024.1기준) | 환경위생과 | 2024-07-24 | 294 |
| 13 | 2022년 공회전 제한구역 단속결과(2023.1기준) | 환경위생과 | 2023-08-09 | 260 |
| 12 | 2021년 공회전 제한구역 단속결과(2022.1기준) | 환경위생과 | 2022-04-29 | 232 |
| 11 | 2020년 공회전 제한구역 단속결과(2021.1기준) | 환경위생과 | 2021-04-02 | 248 |
| 10 | 2019년 공회전 제한구역 단속결과(2020.01기준) | 환경위생과 | 2021-04-02 | 292 |
| 9 | 2018년 공회전 제한구역 단속결과(2019.01기준) | 환경위생과 | 2019-01-09 | 311 |
| 8 | 2017년 자동차 공회전 제한구역 단속 결과(2018.01.기준) | 환경위생과 | 2018-01-25 | 469 |
| 7 | 2017년 자동차 공회전 제한구역 단속 결과(12월기준) | 환경위생과 | 2017-12-26 | 377 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원여권과
- 연락처 : 051-610-4686
- 최종수정일 : 2026-06-08

