사전정보공개방
총게시물 : 11건 / 페이지 : 1/2
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 어린이 활동공간 관리대상 현황 | 환경위생과 | 2026-04-01 | 8 |
| 10 | 어린이 활동공간 관리대상 현황 | 환경위생과 | 2025-03-24 | 138 |
| 9 | 어린이 활동공간 관리대상 현황 | 환경위생과 | 2024-07-24 | 212 |
| 8 | 어린이 활동공간 관리대상 현황 | 환경위생과 | 2023-08-09 | 192 |
| 7 | 어린이 활동공간 관리대상 현황 | 환경위생과 | 2022-08-02 | 163 |
| 6 | 어린이 활동공간 관리대상 현황 | 환경위생과 | 2021-03-29 | 181 |
| 5 | 어린이 활동공간 관리대상 현황 | 환경위생과 | 2020-03-31 | 199 |
| 4 | 어린이 활동공간 관리대상 현황 | 환경위생과 | 2019-03-28 | 234 |
| 3 | 어린이 활동공간 관리대상 현황 | 환경위생과 | 2018-03-28 | 397 |
| 2 | 어린이 활동공간 관리대상 현황 | 환경위생과 | 2017-03-17 | 376 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원여권과
- 연락처 : 051-610-4686
- 최종수정일 : 2026-04-13

