사전정보공개방
총게시물 : 8건 / 페이지 : 1/1
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
8 | 2023년 폐기물처리신고대상 고물상 현황 | 자원순환과 | 2024-01-04 | 122 |
7 | 2022년 폐기물처리신고대상 고물상 현황 | 자원순환과 | 2023-02-24 | 100 |
6 | 2021년 폐기물처리신고대상 고물상 현황 | 자원순환과 | 2023-02-24 | 109 |
5 | 2020년 폐기물처리신고대상(면적1,000㎡이상) 고물상 현황 | 자원순환과 | 2020-12-13 | 149 |
4 | 폐기물처리신고대상(면적1,000㎡이상) 고물상 현황 | 자원순환과 | 2019-10-30 | 136 |
3 | 2019년 폐기물처리신고대상 고물상 현황 | 청소행정과 | 2018-10-24 | 272 |
2 | 2017년 폐기물처리신고대상 고물상 현황 | 자원순환과 | 2017-10-31 | 399 |
1 | 폐기물처리신고대상(면적1,000㎡이상) 고물상 현황 | 자원순환과 | 2016-10-12 | 503 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원여권과
- 연락처 : 051-610-4686
- 최종수정일 : 2025-03-25