사전정보공개방
총게시물 : 10건 / 페이지 : 1/1
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
10 | 생활쓰레기 배출량(2024년) | 자원순환과 | 2025-05-22 | 1 |
9 | 생활쓰레기 배출량(2022년) | 자원순환과 | 2023-08-09 | 145 |
8 | 생활쓰레기 배출량(2021년) | 자원순환과 | 2022-01-27 | 139 |
7 | 생활쓰레기 배출량 (2020년도) | 자원순환과 | 2021-04-01 | 130 |
6 | 생활쓰레기 배출량 (2019년도) | 자원순환과 | 2021-04-01 | 127 |
5 | 생활쓰레기 배출량 (2018년도) | 자원순환과 | 2019-01-30 | 175 |
4 | 2017년 말 기준, 생활쓰레기 배출량 | 자원순환과 | 2018-01-30 | 311 |
3 | 2016년 생활쓰레기 배출량 | 자원순환과 | 2017-01-16 | 423 |
2 | 생활쓰레기 배출량 | 자원순환과 | 2016-01-14 | 609 |
1 | 생활쓰레기 배출량 | 자원순환과 | 2015-09-22 | 613 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원여권과
- 연락처 : 051-610-4686
- 최종수정일 : 2025-05-23