사전정보공개방
총게시물 : 10건 / 페이지 : 1/1
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
10 | 청소대행업체 수거량 및 대행료(2024년) | 자원순환과 | 2025-05-22 | 3 |
9 | 청소대행업체 수거량 및 대행료(2022년) | 자원순환과 | 2023-08-09 | 89 |
8 | 청소대행업체 수거량 및 대행료(2021년) | 자원순환과 | 2022-01-27 | 82 |
7 | 청소대행업체 수거량 및 대행료(2020년도) | 자원순환과 | 2021-04-01 | 96 |
6 | 청소대행업체 수거량 및 대행료(2019년도) | 자원순환과 | 2021-04-01 | 82 |
5 | 청소대행업체 수거량 및 대행료 (2018년도) | 자원순환과 | 2019-01-30 | 126 |
4 | 2017년 청소대행업체 월 평균 수거량 및 대행료 | 자원순환과 | 2018-01-30 | 291 |
3 | 2016년 청소대행업체 수거량 및 대행료 | 자원순환과 | 2017-01-16 | 375 |
2 | 청소대행업체 수거량 및 대행료 | 자원순환과 | 2016-01-14 | 579 |
1 | 청소대행업체 수거량 및 대행료 | 자원순환과 | 2015-09-22 | 648 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원여권과
- 연락처 : 051-610-4686
- 최종수정일 : 2025-05-23