사전정보공개방
총게시물 : 16건 / 페이지 : 1/2
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
16 | 체육시설업현황(2024.7.25.기준) | 행정지원과 | 2024-07-25 | 99 |
15 | 체육시설업현황(2023.8.4.기준) | 행정지원과 | 2023-08-04 | 137 |
14 | 체육시설업현황(2023.3월 기준) | 행정지원과 | 2023-03-23 | 129 |
13 | 체육시설업 현황(2022.7월 기준) | 행정지원과 | 2022-07-28 | 124 |
12 | 체육시설업현황(2022.3월 기준) | 행정지원과 | 2022-03-28 | 146 |
11 | 체육시설업현황(2021.7.21.기준) | 행정지원과 | 2021-07-21 | 143 |
10 | 체육시설업현황(2021.3.31.기준) | 총무과 | 2021-03-31 | 130 |
9 | 체육시설업현황(2020.7.27.기준) | 총무과 | 2020-07-27 | 129 |
8 | 체육시설업현황(2019.7.26.기준) | 총무과 | 2019-07-26 | 161 |
7 | 체육시설업 현황(2019.3.27.기준) | 총무과 | 2019-03-27 | 179 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원여권과
- 연락처 : 051-610-4686
- 최종수정일 : 2025-02-11