사전정보공개방
총게시물 : 8558건 / 페이지 : 1/856
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 8558 |
2025년 9월 자원순환과 업무추진비 사용내역
|
자원순환과 | 2025-11-12 | 7 |
| 8557 |
2025년 10월 스마트도시과 업무추진비 사용내역
|
스마트도시과 | 2025-11-12 | 7 |
| 8556 | 2025년 10월 광안2동 업무추진비 집행내역 | 광안2동 | 2025-11-11 | 17 |
| 8555 | 2025년 10월 도시공원과 업무추진비 사용내역 | 도시공원과 | 2025-11-10 | 21 |
| 8554 | 2025년 10월 남천1동 업무추진비 사용내역 | 남천1동 | 2025-11-10 | 22 |
| 8553 | 2025년 10월 환경위생과 업무추진비 사용내역 | 환경위생과 | 2025-11-09 | 21 |
| 8552 | 2025년 10월 망미2동 업무추진비 사용내역 | 망미2동 | 2025-11-07 | 33 |
| 8551 | 2025년 10월 일자리경제과 업무추진비 사용내역 | 일자리경제과 | 2025-11-05 | 42 |
| 8550 | 2025년 10월 미래전략국장 업무추진비 사용내역 | 일자리경제과 | 2025-11-05 | 45 |
| 8549 | 2025년 10월 복지정책과 업무추진비 집행내역 | 복지정책과 | 2025-11-05 | 41 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원여권과
- 연락처 : 051-610-4686
- 최종수정일 : 2025-11-12

