사전정보공개방
총게시물 : 8746건 / 페이지 : 1/875
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 8746 | 2026년 1월 남천1동 업무추진비 사용내역 | 남천1동 | 2026-02-06 | 8 |
| 8745 | 2026년 1월 세무1과 업무추진비 사용내역 | 세무1과 | 2026-02-06 | 10 |
| 8744 | 2026년 1월 망미1동 업무추진비 사용내역 | 망미1동 | 2026-02-06 | 8 |
| 8743 | 2026년 1월 일자리경제과 업무추진비 사용내역 | 일자리경제과 | 2026-02-05 | 15 |
| 8742 | 2026년 1월 미래전략국장 업무추진비 사용내역 | 일자리경제과 | 2026-02-05 | 17 |
| 8741 | 2026년 1월 안전관리과 업무추진비 사용내역 | 안전관리과 | 2026-02-04 | 21 |
| 8740 | 2026년 1월 안전도시국 업무추진비 사용내역 | 안전관리과 | 2026-02-04 | 27 |
| 8739 | (2026.1월)수영구보건소약품처방및사용량현황 | 보건행정과 | 2026-02-04 | 9 |
| 8738 | 2026년 1월 도시공원과 업무추진비 사용내역 | 도시공원과 | 2026-02-04 | 25 |
| 8737 | 2026년 1월 광안3동 업무추진비 사용내역 | 광안3동 | 2026-02-03 | 30 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원여권과
- 연락처 : 051-610-4686
- 최종수정일 : 2026-02-06

