사전정보공개방
총게시물 : 8359건 / 페이지 : 1/836
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
8359 |
2025년 6월 민락동 업무추진비 사용내역
![]() |
민락동 | 2025-07-02 | 3 |
8358 |
2025년 6월 광안3동 업무추진비 사용내역
![]() |
광안3동 | 2025-07-02 | 5 |
8357 | 2025년 6월 광안1동 업무추진비 사용내역 | 광안1동 | 2025-07-01 | 13 |
8356 | 2025년 6월 광안4동 업무추진비 사용내역 | 광안4동 | 2025-07-01 | 15 |
8355 | (2025.6월)수영구보건소약품처방및사용량현황. | 보건행정과 | 2025-07-01 | 5 |
8354 | 2025년 6월 의회사무과 업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 2025-07-01 | 14 |
8353 | 2025년 6월 세무2과 업무추진비 사용내역 | 세무2과 | 2025-07-01 | 15 |
8352 | 2025년 6월 건강증진과 업무추진비 사용내역 | 건강증진과 | 2025-07-01 | 15 |
8351 | 2025년 상반기 산후조리원 지도 및 점검 결과 | 건강증진과 | 2025-07-01 | 4 |
8350 | 2025년 6월 교통행정과 업무추진비 사용내역 | 교통행정과 | 2025-06-30 | 21 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원여권과
- 연락처 : 051-610-4686
- 최종수정일 : 2025-07-02