알림마당
총게시물 : 3192건 / 페이지 : 3/319
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
[공지] | 2025년 노인일자리 및 사회활동지원사업 모집안내 | 가족행복과 | 2024-11-29 | 347 |
[공지] | 2025년 구락 생활문화센터 1분기 정기대관 신청 접수 | 문화관광과 | 2024-11-26 | 587 |
[공지] | 2025년 수영구 생활문화센터 1분기 정기대관 신청 접수 | 문화관광과 | 2024-11-26 | 377 |
[공지] | 2024년 「수영구합창단 정기연주회」 개최 알림 | 문화관광과 | 2024-11-25 | 798 |
[공지] | 햇살둥지(반값임대주택) 입주희망자 모집 공고 | 건축과 | 2024-11-22 | 647 |
[공지] | 2024년 하수도 사용료 체납액 정리 | 건설과 | 2024-11-21 | 780 |
[공지] | ★11월 18일 부터 빈용기 반환수집소 운영시간(10시~14시) 축소 안내 | 자원순환과 | 2024-11-12 | 1151 |
[공지] | 부산광역시 정비계획 입안요청제 실시 안내 | 건축과 | 2024-10-25 | 3767 |
[공지] | 2024년 수영구 친환경 카페 현황 (2024.8월 기준) | 환경위생과 | 2024-08-01 | 8888 |
3163 | 광안리해수욕장 및 민락수변공원 테이크아웃컵 아무데나 버리지 말고 여기에 주세요~ | 자원순환과 | 2024-10-15 | 609 |
3162 | 제6차 계절관리제 대비 5등급 자동차 운행제한 모의단속 실시 안내 | 환경위생과 | 2024-10-11 | 601 |
3161 | 광안리 일원 유동인구 분석결과(2024. 9월) | 스마트도시과 | 2024-10-07 | 602 |
3160 | 수영동 유동인구 현황 자료(2024. 9월) | 스마트도시과 | 2024-10-07 | 460 |
3159 | 2024년 9월중 부산광역시 수돗물 수질검사 결과 알림 | 환경위생과 | 2024-09-30 | 559 |
3158 | 2024-2025절기 독감/코로나19 무료 예방접종 안내 | 보건행정과 | 2024-09-25 | 692 |
3157 | 2024년 10월 동별 방역소독 일정 알림 | 보건행정과 | 2024-09-24 | 649 |
3156 | 기초생활수급자세대 대상 대형폐기물 처리 지원사업 안내 | 자원순환과 | 2024-09-24 | 833 |
3155 | 노인장기요양보험 서비스 이용 절차 안내 | 가족행복과 | 2024-09-20 | 789 |
3154 | 종이팩 수거 보상사업 조기 종료 알림 | 자원순환과 | 2024-09-12 | 699 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당자 : 수영구청
- 연락처 : 051-610-4000
- 최종수정일 : 2024-11-29