유형별
총게시물 : 109건 / 페이지 : 5/11
공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 방법 | 담당부서 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
가정양육수당 및 영유아 보육료 지원 | 지원대상, 지원조건, 지원금액, 신청방법 | 수시 | 변경시 | 링크 | 가족행복과 | 바로가기 |
영유아 복지시설 현황 | 시설명, 소재지, 운영주체, 전화번호, 설치일, 특성 | 수시 | 변경시 | 링크 | 가족행복과 | 바로가기 |
보육시설 지원 안내 | 융자금 신청방법, 지원기준, 관련 예산액 및 집행액 | 수시 | 변경시 | 홈페이지 | 가족행복과 | 바로가기 |
어린이집 지도점검 결과 | 점김기간(일시), 위반사항, 조치사항 | 매년 | 3월 | 홈페이지 | 가족행복과 | 바로가기 |
결혼중개업 지도점검 결과 | 점검기간(일시), 점검대상(업체명, 소재지 등), 위반사항, 조치사항 | 수시 | 점검 후 | 홈페이지 | 가족행복과 | 바로가기 |
한부모가족 사업안내 및 현황 | 근거규정, 선정기준, 지원내용, 신청방법, 한부모가족 세대 및 세대원수 현황 | 수시 | 변경시 | 홈페이지 | 가족행복과 | 바로가기 |
노인교실 현황 | 교실명, 장소, 대상, 인원, 과정, 일정 | 수시 | 변경시 | 홈페이지 | 가족행복과 | 바로가기 |
독거노인 및 장수노인 현황 | 독거노인수, 장수노인수 | 반기 | 3월, 7월 | 홈페이지 | 가족행복과 | 바로가기 |
기초연금 현황 | 성별, 가구유형별 수급액 현황 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 가족행복과 | 바로가기 |
장례식장 현황 | 업소명,소재지, 전화번호, 빈소수,안치능력 | 수시 | 변경시 | 홈페이지 | 가족행복과 | 바로가기 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원여권과
- 연락처 : 051-610-4686
- 최종수정일 : 2024-08-21