업무추진비
총게시물 : 2937건 / 페이지 : 1/294
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
2937 |
2025년 3월 망미1동 업무추진비 사용내역
![]() |
망미1동 | 2025-04-21 | 8 |
2936 | 2025년 3월 보건행정과 업무추진비 사용내역 공개 | 보건행정과 | 2025-04-14 | 40 |
2935 | 2025년 3월 보건행정과 업무추진비 사용내역 공개 | 보건행정과 | 2025-04-14 | 33 |
2934 | 광안2동 3월 업무추진비사용내역 | 광안2동 | 2025-04-08 | 47 |
2933 | 2025년 3월 기초생활보장과 업무추진비 집행내역 | 기초생활보장과 | 2025-04-04 | 43 |
2932 | 2025년 3월 일자리경제과 업무추진비 사용내역 | 일자리경제과 | 2025-04-04 | 52 |
2931 | 2025년 3월 미래전략국장 업무추진비 사용내역 | 기획전략과 | 2025-04-04 | 48 |
2930 | 2025년 3월 기획전략과 업무추진비 사용내역 | 기획전략과 | 2025-04-04 | 42 |
2929 | 2025년 3월 남천2동 업무추진비 사용내역 | 남천2동 | 2025-04-04 | 38 |
2928 | 2025년 3월 스마트도시과 업무추진비 사용내역 | 스마트도시과 | 2025-04-04 | 38 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당자 : 수영구청
- 연락처 : 051-610-4000
- 최종수정일 : 2025-04-21