알림마당
총게시물 : 3171건 / 페이지 : 13/317
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
[공지] | 제5회 수영 그린 페스타 공동주택 게시용 홍보물 | 환경위생과 | 2024-09-25 | 952 |
[공지] | ★★★ 『제5회 수영 그린 페스타』플리마켓 셀러 모집 | 환경위생과 | 2024-09-24 | 1013 |
[공지] | 「제5회 수영 그린 페스타」 행사 개최 알림 (구 녹색 수영의 날 행사) | 환경위생과 | 2024-09-23 | 1265 |
[공지] | ★올바른 분리배출 챌린지(4회차_용기내 챌린지)_경품지급!★ | 자원순환과 | 2024-09-06 | 1348 |
[공지] | ★8/24(토) 알라딘 양탄자 마켓 ( 수변공원 어린이 벼룩시장) | 자원순환과 | 2024-08-12 | 3010 |
[공지] | 2024년 아파트 탄소중립포인트(에너지분야) 신규 가입 경진 이벤트 알림 | 환경위생과 | 2024-08-06 | 3061 |
[공지] | 2024년 수영구 친환경 카페 현황 (2024.8월 기준) | 환경위생과 | 2024-08-01 | 3495 |
[공지] | 『찾아가는 전·월세 안심 계약 교육』 참여자 모집 | 토지정보과 | 2024-07-26 | 4428 |
3043 | 광안리 일원 유동인구 분석결과(2023. 9월) | 스마트도시과 | 2023-10-18 | 1030 |
3042 | 부산시 하수도 사용료 약 8%씩 3년간(2024~2026년) 인상 | 건설과 | 2023-10-12 | 869 |
3041 | 도시가스 연결 및 철거(전출입) 토요휴무제 시행 안내 | 일자리경제과 | 2023-10-06 | 771 |
3040 | 2023년 9월중 부산광역시 수돗물수질검사결과 안내 | 환경위생과 | 2023-10-06 | 836 |
3039 | 2023년 제8회 수영구 건축위원회 구조전문위원회 개최 결과 | 건축과 | 2023-09-27 | 1696 |
3038 | 전세사기 피해로부터 임차인 보호 등 「공인중개사법」개정(시행 2023.10.19.) | 토지정보과 | 2023-09-27 | 6890 |
3037 | 디딤씨앗통장 지원사업 홍보 안내 | 복지정책과 | 2023-09-27 | 1744 |
3036 | 2023년 10월 동별 방역소독 계획 안내 | 보건행정과 | 2023-09-25 | 744 |
3035 | 불법하도급 해소 센터 운영 알림 | 건설과 | 2023-09-20 | 725 |
3034 | 소독의무대상시설 법정소독 이행 철저 안내 | 보건행정과 | 2023-09-19 | 898 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당자 : 수영구청
- 연락처 : 051-610-4000
- 최종수정일 : 2024-10-02