알림마당
총게시물 : 858건 / 페이지 : 13/85
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 2026년 음식점 해충방역 지원사업 업소 모집 안내 | 환경위생과 | 2026-04-10 | 57 |
| [공지] | 2026년 상반기 광견병 예방접종실시 | 일자리경제과 | 2026-04-09 | 161 |
| [공지] | 2026년 음식점 조리환경 개선사업 지원업소 모집 안내 | 환경위생과 | 2026-04-09 | 114 |
| [공지] | 수영구 5부제 시행 공영주차장 안내 | 교통행정과 | 2026-04-08 | 176 |
| [공지] | 새수영이벤트① 함께여서 행복한 우리는 붕어빵 가족 | 기획감사실 | 2026-04-07 | 259 |
| [공지] | 2026. 6. 3. 실시 제9회 전국동시지방선거 후보자 선거사무설명회 개최 안내 | 행정지원과 | 2026-04-06 | 307 |
| [공지] | 2026년 음식점 외국어메뉴판 QR 물품 지원 업소 모집 | 환경위생과 | 2026-04-02 | 248 |
| [공지] | ★2026년 호텔 전문인력 객실코디 양성사업 (5월) 교육생 모집 - 취업연계 | 일자리경제과 | 2026-03-30 | 867 |
| [공지] | 2026년 수영구 다자녀가족 여행비 지원사업 알림 | 가족행복과 | 2026-03-23 | 1371 |
| [공지] | 2026년 상반기 공개공지 관리 실태 점검 | 건축과 | 2026-03-18 | 1845 |
| [공지] | ♥ 수영구 아트투어 매거진 「at Gwangalli(앳 광안리)」 수록 문화예술 공간 모집 ♥ | 문화예술과 | 2026-03-16 | 2214 |
| [공지] | 2026 HOPE with HUG프로젝트 대상지 신청 홍보 | 건축과 | 2026-03-10 | 2524 |
| [공지] | 2026년 낚시전문교육 계획(안) 알림 | 일자리경제과 | 2026-03-09 | 2458 |
| [공지] | 2026년 유실·유기동물 입양비 지원사업 안내 | 일자리경제과 | 2026-03-06 | 2778 |
| [공지] | 사회적약자 반려동물 진료비 지원사업 안내 | 일자리경제과 | 2026-03-06 | 2740 |
| [공지] | ★2026년 수영구 기계식주차장 관리인 교육생 모집(신규자과정) | 일자리경제과 | 2026-03-04 | 2858 |
| [공지] | 2026년 수영구 임산부 친환경농산물 지원사업 신청안내 (2차 신청) | 일자리경제과 | 2026-01-30 | 3390 |
| 721 | 공동주택 에어컨(실외기) 화재 예방 안내 협조 요청 | 건축과 | 2025-07-18 | 2117 |
| 720 | 2025년 여성청소년 생리용품 지원사업 홍보 | 평생교육과 | 2025-07-15 | 5611 |
| 719 | 2025년 해체공사감리자 등재명부 | 건축과 | 2025-07-09 | 2344 |
| 718 | 오존 주의보 발령 알림(남부권역, 2025.7.7. 13시) | 환경위생과 | 2025-07-07 | 2247 |
| 717 | 광안리 일원 유동인구 분석결과(2025년 6월) | 스마트도시과 | 2025-07-03 | 2563 |
| 716 | 수영동 유동인구 현황자료(2025.6.) | 스마트도시과 | 2025-07-03 | 2059 |
| 715 | 2025년 장애인활동지원 본인부담금 안내 | 가족행복과 | 2025-06-30 | 4812 |
| 714 | 2025년 6월중 부산광역시 수돗물 수질검사 결과 알림 | 환경위생과 | 2025-06-27 | 2093 |
| 713 | 2025년 공사감리자 등록명부 | 건축과 | 2025-06-26 | 2153 |
| 712 | 2025년 7월 동별 방역소독 일정 알림 | 보건행정과 | 2025-06-24 | 2280 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당자 : 수영구청
- 연락처 : 051-610-4000
- 최종수정일 : 2026-04-10

