총게시물 : 18건 / 페이지 : 1/2
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
18 | 과태료 부과 현황(24.12월 기준) | 건강증진과 | 25.01.03 | 57 |
17 | 금연구역 단속결과(2024.6월 기준) | 건강증진과 | 24.07.05 | 175 |
16 | 금연구역 단속결과(2023.12월 기준) | 건강증진과 | 23.12.26 | 259 |
15 | 금연구역 단속결과(2023.6월 기준) | 건강증진과 | 23.07.04 | 288 |
14 | 금연구역 단속결과(2022.12월 기준) | 건강증진과 | 22.12.28 | 316 |
13 | 금연구역 단속결과(2022.6월기준) | 건강증진과 | 22.07.01 | 300 |
12 | 금연구역 단속결과(2021.12월 기준) | 건강증진과 | 21.12.29 | 352 |
11 | 금연구역 단속결과(2021.6월 기준) | 서지현 | 21.06.29 | 343 |
10 | 금연구역 단속결과(2020.12월 기준) | 건강증진과 | 21.03.09 | 407 |
9 | 금연구역 단속결과(2020.6월 기준) | 보건행정과 | 20.06.24 | 577 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 건강증진과
- 연락처 : 051-610-5662
- 최종수정일 : 2025-01-03