사전정보공개방
총게시물 : 8건 / 페이지 : 1/1
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
8 | 개발제한구역 현황(23.8.4.기준) | 건설과 | 2023-09-25 | 75 |
7 | 개발제한구역 현황(21.2.24.기준) | 건설과 | 2022-07-27 | 89 |
6 | 개발제한구역 현황(21.1. 기준) | 건설과 | 2021-05-24 | 129 |
5 | 개발제한구역 지정 및 해제 현황 | 건설과 | 2019-06-26 | 157 |
4 | 개발제한구역 현황(17.12.기준) | 건설과 | 2018-01-23 | 250 |
3 | 개발제한구역 현황 | 건설과 | 2017-11-28 | 185 |
2 | 개발제한구역 현황 | 건설과 | 2017-05-25 | 258 |
1 | 개발제한구역 현황(부산광역시) | 건설과 | 2017-01-18 | 289 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원여권과
- 담당자 : 전은하
- 연락처 : 051-610-4686
- 최종수정일 : 2024-12-11