사전정보공개방
총게시물 : 2858건 / 페이지 : 1/286
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 2858 | 2026년 2월 건설과 업무추진비 사용내역 | 건설과 | 2026-03-11 | 51 |
| 2857 | 2026년 2월 남천1동 업무추진비 사용내역 | 남천1동 | 2026-03-10 | 44 |
| 2856 | 2026년 2월 평생교육과 업무추진비 사용내역 | 평생교육과 | 2026-03-09 | 50 |
| 2855 | 2026년 2월 교통행정과 업무추진비 사용내역 | 교통행정과 | 2026-03-08 | 52 |
| 2854 | 2026년 1월 교통행정과 업무추진비 사용내역 | 교통행정과 | 2026-03-08 | 50 |
| 2853 | 2026년 2월 건강증진과 업무추진비 집행내역 | 건강증진과 | 2026-03-07 | 54 |
| 2852 | 2026년 2월 복지정책과 업무추진비 집행내역 | 복지정책과 | 2026-03-07 | 50 |
| 2851 | 2026년 2월 망미1동 업무추진비 사용내역 | 망미1동 | 2026-03-06 | 56 |
| 2850 | 2026년 2월 보건행정과 업무추진비 사용내역 | 보건행정과 | 2026-03-05 | 54 |
| 2849 | 2026년 2월 수영동 업무추진비 사용내역 | 수영동 | 2026-03-05 | 45 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원여권과
- 연락처 : 051-610-4686
- 최종수정일 : 2026-03-11

