사전정보공개방
총게시물 : 10건 / 페이지 : 1/1
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 지하수이용부담금 부과현황(2024) | 환경위생과 | 2025-05-23 | 192 |
| 9 | 지하수이용부담금 부과현황(2023) | 환경위생과 | 2024-08-05 | 306 |
| 8 | 지하수이용부담금 부과현황(2022) | 환경위생과 | 2023-08-09 | 216 |
| 7 | 지하수이용부담금 부과현황(2021) | 환경위생과 | 2022-08-03 | 210 |
| 6 | 지하수이용부담금 부과현황(2020) | 환경위생과 | 2021-03-25 | 207 |
| 5 | 지하수이용부담금 부과현황(2019) | 환경위생과 | 2020-03-31 | 201 |
| 4 | 지하수이용부담금 부과현황(2018) | 환경위생과 | 2019-03-28 | 247 |
| 3 | 지하수이용부담금 부과현황 | 환경위생과 | 2018-03-29 | 387 |
| 2 | 지하수이용부담금 부과현황 | 환경위생과 | 2017-03-08 | 338 |
| 1 | 지하수이용부담금 부과징수 현황 | 환경위생과 | 2016-03-14 | 482 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원여권과
- 연락처 : 051-610-4686
- 최종수정일 : 2026-03-05

