사전정보공개방
총게시물 : 2936건 / 페이지 : 1/294
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
2936 | 지하수이용부담금 부과현황(2023) | 환경위생과 | 2024-08-05 | 109 |
2935 | 지하수이용부담금 부과현황(2022) | 환경위생과 | 2023-08-09 | 106 |
2934 | 지하수이용부담금 부과현황(2021) | 환경위생과 | 2022-08-03 | 97 |
2933 | 지하수이용부담금 부과현황(2020) | 환경위생과 | 2021-03-25 | 114 |
2932 | 지하수이용부담금 부과현황(2019) | 환경위생과 | 2020-03-31 | 97 |
2931 | 지하수이용부담금 부과현황(2018) | 환경위생과 | 2019-03-28 | 138 |
2930 | 지하수이용부담금 부과현황 | 환경위생과 | 2018-03-29 | 294 |
2929 | 지하수이용부담금 부과현황 | 환경위생과 | 2017-03-08 | 251 |
2928 | 지하수이용부담금 부과징수 현황 | 환경위생과 | 2016-03-14 | 376 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원여권과
- 연락처 : 051-610-4686
- 최종수정일 : 2025-04-14