전화번호검색
담당부서 | 직급 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
토지정보과 | 주무관 | 051-610-4762 | 주소정보시설 제작, 설치 및 전수조사, 유지관리 국가지점번호 관리 및 지점번호판 설치, 관리 |
토지정보과 | 주무관 | 051-610-4764 | 사물주소 등 |
토지정보과 | 주무관 | 051-610-4761 | 건물번호 부여, 상세주소 관리 등 |
토지정보과 | 주무관 | 051-610-4755 | 부동산 실거래신고 |
도시관리과 | 주무관 | 051-610-4721 | 서무,회계 |
도시공원과 | 도시공원과장 | 051-610-4710 | 도시관리과 업무 총괄 |
도시공원과 | 도시행정계장 | 051-610-4723 | 도시행정계 업무 총괄 |
도시공원과 | 녹지공원계장 | 051-610-4533 | 녹지산림공원 총괄 |
도시공원과 | 광고물관리계장 | 051-610-4623 | ○ 옥외광고업무 총괄 |
도시공원과 | 주무관 | 051-610-4882 | 광안리M 드론라이트쇼 운영 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당자 : 수영구청
- 연락처 : 051-610-4000
- 최종수정일 : 2024-05-16