전화번호검색
담당부서 | 직급 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
안전관리과 | 주무관 | 051-610-4651 | 시설물 안전점검 |
안전관리과 | 주무관 | 051-610-4672 | 전기공사 설계 및 감독 가로등 유지관리 |
안전관리과 | 주무관 | 051-610-4675 | 시설물(펌프장, 우수저류시설) 관리 |
안전관리과 | 주무관 | 051-610-4674 | 가로등 보수, 육교승강기 유지관리, 전기공사 설계 및 감독 |
안전관리과 | 주무관 | 051-610-4671 | 보안등 |
안전관리과 | 주무관 | 051-610-4491 | CCTV통합관제센터 운영 및 관리 |
안전관리과 | 주무관 | 051-610-4492 | 스마트관제계 기획·예산 업무, CCTV 설치 및 성능개선 종합계획 수립, 통합관제센터 운영 고도화 및 성능개선, 스마트시티 공공와이파이 구축·운영·유지관리, 방범용 CCTV 설치 공사 설계 및 감독(재난 CCTV, 방송시... |
안전관리과 | 주무관 | 051-610-4494 | 방범CCTV 관련 시설 및 통합관제센터 시설 운영·유지관리 |
안전관리과 | 주무관 | 051-610-4732 | 중대재해 |
안전관리과 | 주무관 | 051-610-4735 | 중대재해예방 안전관리 업무 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당자 : 수영구청
- 연락처 : 051-610-4000
- 최종수정일 : 2024-05-16