전화번호검색
담당부서 | 직급 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
안전관리과 | 주무관 | 051-610-4646 | *재난관리평가 업무, 재난관리실태 공시 *사회재난 업무(대응) 총괄 및 매뉴얼 총괄 관리 *구민안전보험 *안전보안관, 안전모니터, 안전신문고 운영 *안전점검의 날 운영 *지역안전지수, 국민안전교육 *안전문... |
안전관리과 | 주무관 | 051-610-4645 | 원자력, 재난관리자원 |
안전관리과 | 주무관 | 051-610-4647 | 자연재난(대설,한파,지진,지진해일,화산폭발,낙뢰) 및 매뉴얼 관리 풍수해보험 재난안전종사자 전문교육 재난배상책임보험 직원 심폐소생술 교육 |
안전관리과 | 주무관 | 051-610-4652 | 시설물(토목분야) 및 급경사지 안전점검 및 관리업무 |
안전관리과 | 주무관 | 051-610-4651 | 시설물 안전점검 |
안전관리과 | 주무관 | 051-610-4672 | 전기공사 설계 및 감독 가로등 유지관리 |
안전관리과 | 주무관 | 051-610-4675 | 시설물(펌프장, 우수저류시설) 관리 |
안전관리과 | 주무관 | 051-610-4674 | 가로등 보수, 육교승강기 유지관리, 전기공사 설계 및 감독 |
안전관리과 | 주무관 | 051-610-4671 | 보안등 |
안전관리과 | 주무관 | 051-610-4491 | CCTV통합관제센터 운영 및 관리 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당자 : 수영구청
- 연락처 : 051-610-4000
- 최종수정일 : 2024-05-16