전화번호검색
담당부서 | 직급 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
안전관리과 | 주무관 | 051-610-4491 | 민방위 시설 장비, 민방위 훈련, 사회복무요원 담당 |
안전관리과 | 주무관 | 051-610-4652 | 시설물(토목분야) 및 급경사지 안전점검 및 관리업무 |
안전관리과 | 주무관 | 051-610-4651 | 시특법상 종시설물 안전점검, 초고층 및 지하연계 복합건축물 안전점검, 어린이놀이시설 안전점검 총괄 등 |
안전관리과 | 051-610-4672 | 도로기전시설 유지관리 전기공사 설계 및 감독 등 | |
안전관리과 | 주무관 | 051-610-4675 | 가로등 보수, 육교승강기 유지관리, 전기공사 설계 및 감독 |
안전관리과 | 주무관 | 051-610-4671 | 보안등, 망미고가 하부 분수대 |
안전관리과 | 주무관 | 051-610-4674 | 가로등 유지관리, 육교승강기 관리 |
안전관리과 | 주무관 | 051-610-4645 | 방사능, 재난관리자원 |
안전관리과 | 051-610-4731 | 중대시민재해 관련 업무 | |
건축과 | 건축과장 | 051-610-4580 | 건축과 업무총괄 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당자 : 수영구청
- 연락처 : 051-610-4000
- 최종수정일 : 2025-07-04