전화번호검색
| 담당부서 | 직급 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 기초생활보장과 | 기초생활보장과장 | 051-610-4330 | 기초생활보장 업무 총괄 |
| 기초생활보장과 | 생활보장계장 | 051-610-4333 | 생활보장업무 총괄 |
| 기초생활보장과 | 자활지원계장 | 051-610-4283 | 자활지원업무 총괄 |
| 기초생활보장과 | 복지조사관리1계장 | 051-610-4423 | 복지조사관리 총괄 |
| 기초생활보장과 | 복지조사관리2계장 | 051-610-4423 | 통합조사관리업무 전반 지도 기초연금 상하반기 확인조사 지도 정비 복지대상자 보장비용징수 전반 지도 지방생활보장위원회 심의자료 전반 지도 |
| 기초생활보장과 | 주무관 | 051-610-4332 | 기초생활보장결정, 장제급여 |
| 기초생활보장과 | 주무관 | 051-610-4294 | 통합조사관리 |
| 기초생활보장과 | 주무관 | 051-610-4282 | 자활지원업무, 자활센터운영, 자활기금 운영 등 |
| 기초생활보장과 | 주무관 | 051-610-4426 | 생계급여 |
| 기초생활보장과 | 주무관 | 051-610-4422 | 망미1동 복지대상자(국민기초생활보장수급자, 한부모가족, 차상위계층확인, 차상위본인부담경감,차상위장애인, 차상위자활, 초중고교육비 등) 신규조사 및 변동관리 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당자 : 수영구청
- 연락처 : 051-610-4000
- 최종수정일 : 2025-07-04



