총게시물 : 18건 / 페이지 : 1/2
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
18 | 의료기관 현황(2025년 7월 현황) | 보건행정과 | 25.08.07 | 72 |
17 | 의료기관 현황(2025.2월 기준) | 보건행정과 | 25.01.23 | 233 |
16 | 의료기관현황(2024.7월 기준) | 보건행정과 | 24.07.26 | 302 |
15 | 의료기관현황(2024.1월 기준) | 보건행정과 | 24.01.29 | 353 |
14 | 의료기관현황(2023.7월 기준) | 보건행정과 | 23.08.07 | 461 |
13 | 의료기관현황(2023.1월 기준) | 보건행정과 | 23.01.30 | 394 |
12 | 의료기관현황(2022.7월 기준) | 보건행정과 | 22.08.11 | 414 |
11 | 의료기관 현황(2021. 7월 기준) | 보건행정과 | 21.07.23 | 584 |
10 | 의료기관 현황(20210331) | 보건행정과 | 21.04.01 | 482 |
9 | 의료기관현황(2020.07.01.) | 보건행정과 | 20.07.22 | 673 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 보건행정과
- 연락처 : 051-610-5674
- 최종수정일 : 2025-08-07