1. 예방접종 개요
1·2차접종
접종대상 | 접종기간 | 접종백신* | 접종기관 |
---|---|---|---|
만 5-11세 소아 | 2022. 3. - | 소아용 화이자 | 만 5-11세 소아 지정 코로나19 접종기관 |
만 12세 이상 대상자 | 상시 | 화이자, 모더나, 노바백스 | 코로나19 접종기관 |
화이자는 만 12세 이상, 노바백스는 18세 이상, 모더나는 30세 이상 대상자 접종가능
3차접종
접종대상 | 접종기간 | 접종백신* | 접종기관 |
---|---|---|---|
만 12세 이상 대상자 | 기본접종 완료 3개월(90일) 이후 | 화이자, 모더나, 노바백스 | 코로나19 접종기관 |
만 12-17세 대상자는 화이자 백신만 접종 가능
4차접종
접종대상 | 접종기간 | 접종백신 | 접종기관 |
---|---|---|---|
면역저하자, 요양병원·시설 종사·입소자 |
3차접종 완료 4개월 (120일) 이후 |
화이자, 모더나, 노바백스 | 코로나19 접종기관 |
60세 이상 고령층 |
2. 관내 코로나19 접종기관
만 5 ~ 11세 소아 대상
의료기관명 | 전화번호 | 운영요일 | 백신 |
---|---|---|---|
수영어린이병원(광안3동) | 070-5130-1743 | 월, 금, 토 | 소아용 화이자 |
광안자모병원(광안4동) | 760-0580 | 월, 수, 금 | |
인구보건복지협회 가족보건의원(남천1동) |
624-5581 | 수, 목, 금 | |
김향주소아청소년과의원(망미1동) | 756-5875 | 월, 목, 금 |
만 12세 이상 대상
광안 1동 (5개소) | 운영요일 | 화이자 | 모더나 | 노바백스 | |
---|---|---|---|---|---|
강대식내과의원 | 753-2888 | 월, 목, 금 | O | O | |
광안웰빙의원 | 754-7786 | 월, 금, 토 | O | O | |
김성준내과의원 | 752-8010 | 화, 목, 금 | O | O | |
비에이치에스한서병원 | 998-1835 | 화, 목, 금 | O | O | O |
정다운의원 | 754-7585 | 화, 금, 토 | O | O | |
광안 2동 (5개소) | 운영요일 | 화이자 | 모더나 | 노바백스 | |
세강내과의원 | 751-3838 | 월, 수, 금 | O | O | |
이익재이비인후과의원 | 753-4450 | 월, 금, 토 | O | O | |
제일정형외과의원 | 758-9911 | 목, 금, 토 | O | O | |
제일가정의원 | 754-9764 | 화, 금, 토 | O | O | |
준의원 | 755-0920 | 월, 금, 토 | O | O | |
광안3동 (11개소) | 운영요일 | 화이자 | 모더나 | 노바백스 | |
건강드림내과의원 | 759-9885 | 월, 수, 토 | O | O | |
남태수내과의원 | 757-7579 | 월, 화, 금 | O | O | O |
박노춘내과의원 | 755-4312 | 월, 수, 금 | O | O | |
부산달팽이 신경과, 이비인후과의원 |
784-7582 | 목, 금, 토 | O | O | |
부산센텀병원 | 750-5118 | 월, 수, 금 | O | O | |
보민내과의원 | 759-0075 | 수, 금, 토 | O | O | |
상쾌한병원 | 996-3034 | 목, 금, 토 | O | O | |
수영어린이병원 | 070-5130-1743 | 월, 금, 토 | O | O | |
수영청담비뇨의학과의원 | 754-8111 | 월 ~ 토 | O | ||
유마비엔디의원 | 557-7552 | 월, 수, 금 | O | O | |
코끼리이비인후과의원 | 758-7677 | 화, 목, 금 | O | O | |
광안4동 (9개소) | 운영요일 | 화이자 | 모더나 | 노바백스 | |
광안자모병원 | 760-0580 | 월, 수, 금 | O | O | O |
김영훈이비인후과의원 | 761-2211 | 화, 수, 목 | O | O | |
박찬복내과의원 | 503-7975 | 수, 목, 금 | O | O | |
수영김내과의원 | 758-7667 | 월, 화, 금 | O | O | |
신경성 정신건강의학과의원 | 636-5560 | 월, 수, 토 | O | O | |
우리이비인후과의원 | 753-8822 | 월, 금, 토 | O | O | |
조이비인후과의원 | 758-3593 | 화, 목, 토 | O | O | |
한가족내과의원 | 757-4833 | 화, 수, 목 | O | O | |
한가족요양병원 | 752-6100 | 화, 수, 목 | O | O | |
수영동 (3개소) | 운영요일 | 화이자 | 모더나 | 노바백스 | |
권우영이비인후과의원 | 754-9889 | 화, 금, 토 | O | O | |
명성의원 | 751-9980 | 화, 수, 금 | O | O | |
본정형외과의원 | 752-1700 | 화, 수, 금 | O | O | |
남천1동 (13개소) | 운영요일 | 화이자 | 모더나 | 노바백스 | |
남천의원 | 623-2360 | 화, 목, 금 | O | O | |
따뜻한청진기내과의원 | 623-6240 | 월, 금, 토 | O | O | |
메트로적추병원 | 070-5099-3980 | 수, 목, 토 | O | O | |
박후근내과의원 | 628-2134 | 월, 수, 금 | O | O | |
상쾌한이비인후과의원 | 612-3456 | 월, 금, 토 | O | O | |
이금희내과의원 | 621-5373 | 화, 수, 목 | O | O | |
인구보건복지협회 가족보건의원 |
624-5581 | 수, 목, 금 | O | O | |
장혁기이비인후과의원 | 628-6699 | 화, 목, 토 | O | O | |
정소아청소년과의원 | 625-8889 | 월, 수, 금 | O | O | |
좋은강안병원 | 610-9982 | 화, 수, 금 | O | O | |
최원만의원 | 627-0291 | 화, 수, 금 | O | ||
한나여성아이병원 | 070-4878-8803 | 월, 수, 금 | O | O | O |
행복담은의원 | 623-9273 | 수, 목, 금 | O | O | |
남천2동 (1개소) | 운영요일 | 화이자 | 모더나 | 노바백스 | |
임은주가정의학과의원 | 622-9112 | 월, 수, 금 | O | O | |
망미1동 (6개소) | 운영요일 | 화이자 | 모더나 | 노바백스 | |
굿모닝JS의원 | 756-0753 | 화, 목, 토 | O | O | O |
김향주소아청소년과의원 | 756-5875 | 월, 목, 금 | O | O | |
박희령내과의원 | 755-2941 | 화, 수, 금 | O | O | |
조은장내과의원 | 758-7525 | 화, 목 | O | O | |
혜민의원 | 761-2388 | 월, 수, 금 | O | O | |
흰돌의원 | 758-8894 | 화, 수, 금 | O | O | |
망미2동 (4개소) | 운영요일 | 화이자 | 모더나 | 노바백스 | |
대동의원 | 756-1531 | 월, 수, 금 | O | O | |
이종열가정의학과의원 | 752-2215 | 금 | O | ||
자혜내과의원 | 759-0284 | 화 | O | O | |
하서홍소아청소년과의원 | 752-5185 | 월, 금, 토 | O | O | |
민락동 (5개소) | 운영요일 | 화이자 | 모더나 | 노바백스 | |
백산의원 | 753-2122 | 화, 목, 금 | O | O | |
세일의원 | 754-8004 | 화, 목, 토 | O | O | |
우리가정의학과의원 | 757-4020 | 화, 금, 토 | O | O | O |
지산의원 | 753-9755 | 월, 수, 금 | O | O | |
황영표내과의원 | 751-5056 | 화, 수, 목 | O | O |
3. 접종절차
추가접종자·기본접종 미접종자는 예방접종 사전예약 권고
- 코로나19 예방접종 사전예약누리집(https://ncvr.kdca.go.kr) 온라인 예약
- 수영구 코로나19 예방접종 콜센터 (☎051-610-3913) 전화예약
- 온라인, 전화 예약이 어려운 경우 가까운 동 행정복지센터 방문
사전예약 없이 잔여백신 이용하여 당일 예약 가능
- SNS(네이버,카카오) 당일 신속예약서비스 이용
- 의료기관 유선 연락 후 당일 방문
사전예약 안내문자 확인 후 신분증 지참하여 의료기관 방문
접종 전 예진표 정확하게 작성하여 의사 예진 시 건강상태 점검
예방접종 후 접종기관 내에서 15~30분간 이상반응 관찰
예방접종 후 예방접종증명서 발급
- 종이 증명서 :
- 온라인 : 정부24(https://www.gov.kr) 및 예방접종 도우미 누리집(https://nip.kdca.go.kr)에서 출력
- 오프라인 : 보건소, 주민센터에 신분증 지참하여 본인 방문
- 전자 증명서 :
- COOV 앱 : 스마트폰에 COOV 앱 설치 후 본인인증 후 발급
- 네이버,카카오,PASS,토스 앱 : 통합 QR 발급 (QR체크인 및 접종증명 동시 가능)
- 예방접종 스티커 : 주민센터에 신분증 지참하여 본인 방문
예방접종 내원 절차
-
사전예약접종 전
-
기관방문접종단계
-
의사예진접종단계
-
백신접종접종단계
-
이상반응 모니터링접종 후
4. 코로나19예방접종추진단 콜센터
구분 | 운영시간 | 연락처 |
---|---|---|
예방접종 상담 | 09:00~18:00 (평일) | 051-610-3913 |
이상반응 상담 | 09:00~18:00 (평일) | 051-610-3800 |
※ 예방접종 상황에 따라 운영시간 등 변동가능
5. 관내 심근염 및 심낭염 진단 의료기관
심근염 및 심낭염 주요증상
- 실신, 가슴통증, 압박감(불편감), 호흡곤란, 심계항진 등
- 위 증상이 발생하거나 지속 또는 악화 시 의료기관 방문하여 진료
관내 검사 가능한 의료기관(16개소)
요양기관명 | 진단검사 종류 | 응급실 운영 | |||
---|---|---|---|---|---|
심전도 | 심장초음파 | 트로포닌 | |||
1 | 백산의원 | ○ | X | ○ | 이용불가 |
2 | 뉴하트의원 | ○ | ○ | ○ | |
3 | 조은장내과의원 | ○ | ○ | ○ | |
4 | 굿모닝JS의원 | ○ | ○ | ○ | |
5 | 장튼튼아침내과의원 | ○ | ○ | ○ | |
6 | 정대수맑은신경과의원 | ○ | X | ○ | |
7 | 제일정형외과의원 | ○ | ○ | ○ | |
8 | 강대식내과의원 | ○ | ○ | ○ | |
9 | 세강내과의원 | ○ | X | ○ | |
10 | 수영윤내과의원 | ○ | ○ | ○ | |
11 | 박후근내과의원 | ○ | ○ | ○ | |
12 | 한가족내과의원 | ○ | ○ | ○ | |
13 | 정소아청소년과의원 | ○ | X | X | |
14 | 상쾌한병원 | ○ | X | ○ | |
15 | 좋은강안병원 | ○ | ○ | ○ | 이용가능 |
16 | BHS한서병원 | ○ | ○ | ○ |
- 담당부서 : 보건행정과
- 담당자 : 김희정
- 연락처 : 051-610-5653
- 최종수정일 : 2022-05-09