총게시물 : 14건 / 페이지 : 1/2
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
14 | 의료기관현황(2023.7월 기준) | 보건행정과 | 23.08.07 | 93 |
13 | 의료기관현황(2023.1월 기준) | 보건행정과 | 23.01.30 | 74 |
12 | 의료기관현황(2022.7월 기준) | 보건행정과 | 22.08.11 | 82 |
11 | 의료기관 현황(2021. 7월 기준) | 보건행정과 | 21.07.23 | 262 |
10 | 의료기관 현황(20210331) | 보건행정과 | 21.04.01 | 180 |
9 | 의료기관현황(2020.07.01.) | 보건행정과 | 20.07.22 | 337 |
8 | 의료기관현황(20200102현재) | 보건행정과 | 20.01.14 | 482 |
7 | 의료기관현황(2019.07.01.) | 보건행정과 | 19.08.26 | 518 |
6 | 의료기관 현황(2019.1.3.기준) | 보건행정과 | 19.01.03 | 705 |
5 | 의료기관현황(2018.7.1.기준) | 보건행정과 | 18.07.23 | 836 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 보건행정과
- 담당자 : 노홍신
- 연락처 : 051-610-5674
- 최종수정일 : 2023-08-07