총게시물 : 18건 / 페이지 : 1/2
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 안마원 현황(2025. 7월 기준) | 보건행정과 | 25.08.07 | 107 |
| 17 | 안마원현황(2025.1월 기준) | 보건행정과 | 25.02.04 | 184 |
| 16 | 안마원현황(2024.7월 기준) | 보건행정과 | 24.07.26 | 289 |
| 15 | 안마원현황(2024.1월 기준) | 보건행정과 | 24.01.29 | 324 |
| 14 | 안마원현황(2023.7월 기준) | 보건행정과 | 23.08.07 | 393 |
| 13 | 안마원현황(2023.1월 기준) | 보건행정과 | 23.01.30 | 372 |
| 12 | 안마원 현황(2022.7월 기준) | 보건행정과 | 22.08.11 | 395 |
| 11 | 안마원 현황(2021. 7월 기준) | 보건행정과 | 21.07.23 | 472 |
| 10 | 안마원 현황(20210331) | 보건행정과 | 21.04.01 | 462 |
| 9 | 안마업소현황(2020.07.01.) | 보건행정과 | 20.07.22 | 582 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 보건행정과
- 연락처 : 051-610-5674
- 최종수정일 : 2025-08-07

