사업명 : 지역사회서비스투자사업
신청방법
- 서비스 신청기간: 2025. 2. 3.(월) ~ 2. 11.(화)
- 서비스 신청
- 1신청
- (신청조건1)
①소득+②연령+③가구특성 3가지 조건을 모두 충족하는 경우 신청 가능 - (신청조건2)
우선순위 입증서류는 가장 높은 우선순위 1건에 대한 서류만 제출 가능. 단, 구 및 동 행정복지 센터에서 확인 가능한 우선순위 입증서류 미제출 - (신청조건3)
① 부산광역시 이용자는 1인 1개 바우처(지역사회서비스)에 한하여 신청 가능
② 전년도에 선정 된 A서비스 이용자(서비스 시작 월이 ’23년 4월 이후인 자)가 당해연도 B서비스 신규 신청 가능. 단, 전년도에 선정 된 A서비스 이용자(서비스 시작 월이 ‘23년 4월 이후인 자)가 당해 연도 B서비스를 신규로 신청할 경우, B서비스 선정시 A서비스는 종료 - (신청권자)
① 사회서비스 이용 발급대상자, ② 발급대상자의 친족 또는 법정대리인(후견인)
- (신청조건1)
- 2신청방법 : 주민등록상 거주지 동 행정복지센터 직접 방문 신청
- 3제출서류
- (공통) [제1호 서식] 사회보장급여(사회서비스 이용권) 신청(변경)서
- (공통) [제7호 서식] 사회서비스 이용자 준수사항 안내 확인 동의서
- (공통) [제5-2 서식] 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공 동의서
- (만 14세 미만) [제5호 서식] 사회서비스 전용 국민행복카드 발급(재발급) 신청서
- (만 14세 미만) [제6호 서식] 사회서비스 전용 국민행복카드 발급을 위한 법정대리인 동의서
- (카드 발급 시) [제5-1 서식] 국민행복카드 상담전화를 위한 개인정보 제공 동의서
- (해당 시) [부산 제2호 서식] 사회서비스 이용 추천서
- (해당 시) 가구특성 및 우선순위 관련 서류 1건
- 1신청
- 세부사업명 신청자격•선정기준•지원내용(10개 사업)
세부사업명 신청자격·선정기준·지원내용
아동청소년 심리치유서비스(우리아이가 달라졌어요!)
서비스대상 (소득·연령·가구특성 모두 충족 시 신청 가능) |
■ 발달지원 및 문제행동
|
---|---|
우선순위 |
|
서비스 내용 | ⓐ·ⓑ․ⓒ 주 1회(월 4회), 회당 50분 ⓐ 발달지원
ⓓ 슈퍼비전: 월 1회 이상 사례회의 등 슈퍼비전 실시 |
가격(천원) | 월 180~270 |
정부지원금(천원) | 월 80~162 |
본인부담금(천원) | 월 18~190 |
지원기간 | 12개월 |
아동정서발달 지원서비스
서비스대상 (소득·연령·가구특성 모두 충족 시 신청 가능) |
|
---|---|
우선순위 |
|
서비스 내용 | ⓐ 주 1회(월 4회), 회당 60분 ⓑ 주 1회(월 4회), 회당 60분 ※ 월 횟수: ⓐ 4회 + ⓑ 4회 진행 ※ 제공기록지에 [기능, 정서] 영역 표기 ※ 보강을 포함한 1일 서비스 횟수 2회 초과 불가 학교부적응 등 정서행동적 문제로 어려움이 예상되는 아동 대상 클래식 악기 및 미술교육 등을 매개로한 예술심리치료서비스 제공 ⓐ 음악 및 미술 실기
|
가격(천원) | 월 180~210 |
정부지원금(천원) | 월 120~160 |
본인부담금(천원) | 월 20~90 |
지원기간 | 12개월 |
가족마음이음서비스
서비스대상 (소득·연령·가구특성 모두 충족 시 신청 가능) |
[예방]
|
---|---|
우선순위 |
|
서비스 내용 |
ⓐ 발달단계에 따른 자녀 이해 ⓑ 양육스트레스 이해 ⓒ 부부, 가족관계 향상을 위한 개입 및 예방 ⓓ 우울, 불안 등에 대한 심리상담 |
가격(천원) | 월 140~300 |
정부지원금(천원) | 월 100~126 |
본인부담금(천원) | 월 14~200 |
지원기간 | 6개월 |
뇌에 기(氣)가 팍팍
서비스대상 (소득·연령·가구특성 모두 충족 시 신청 가능) |
|
---|---|
우선순위 |
|
서비스 내용 | 회당 1인 60분 / 3인 이하(부부, 소그룹) 90분 ⓐ Alz 학습요법 - 치매예방 및 중증악화 예방을 위해 과학적으로 검증된 두뇌 활성화 인지건강 프로그램으로 학습요법 교재에 의한 1:1 맞춤식 읽기, 쓰기, 숫자 계산으로 두뇌활성화 교육 ⓑ 차 문화 치료 - 차를 통한 정서기능 안정 및 상담 ⓒ 택틸케어, 색종이접기, 회상요법, 치매예방체조, 레크리에이션 ※ ⓐ, ⓑ, ⓒ는 이용자 특성에 따라 프로그램 시간 계획 수립 가능 ※ 단, 전체 이용자의 30% 내에서 가능 |
가격(천원) | 월 160(수급자 월 156) |
정부지원금(천원) | 월 132~152 |
본인부담금(천원) | 월 8~28(수급자 4) |
지원기간 | 12개월 |
노인건강관리서비스
서비스대상 (소득·연령·가구특성 모두 충족 시 신청 가능) |
|
---|---|
우선순위 |
|
서비스 내용 | 1. 마루운동서비스 (※ 1회 90분은 준비 운동 및 정리 운동 시간 포함) - 제공주기 및 회당시간: 주 2회(월 8회 / ⓐ+ⓑ+ⓒ) ⓐ 맞춤형 운동 프로그램: 주 2회(월 8회), 회당 90분 ⓑ 건강상태 상담 및 건강교육: 분기 1회(연 4회), 회당 90분 ⓒ 발표회 또는 경연: 연 1회, 회당 90분 ※ 분기별 1달은 ⓐ 7회 + ⓑ 1회 진행 ⓒ 서비스 제공하는 달은 ⓐ 7회 진행 ⓑ, ⓒ 서비스 제공하는 달은 ⓐ 6회 진행 2. 수중운동서비스 (※ 1회 90분은 준비 운동 및 정리 운동 시간 포함) - 제공주기 및 회당시간: 주 2회(월 8회 / ⓐ+ⓑ) ⓐ 수중운동 및 건강지원프로그램: 주 2회(월 8회), 회당 90분 ⓑ 건강 및 영양교육: 분기 1회(연 4회), 회당 90분 ※ 분기별 1달은 ⓐ 7회 + ⓑ 1회 진행 1. 마루운동서비스 ⓐ 맞춤형 운동 프로그램 - 기본: 유연성 및 근력 운동, 협동형 운동, 평형성 향상 운동 - 안전교육 실시, 제공기록지 기재, 교육자료 보관 ⓑ 건강상태 상담 및 건강교육 - 체성분 검사와 기초체력 측정 결과를 토대로 전문가의 상담을 받아 생활패턴 과 건강상태에 대한 상담 - 어르신 건강한 노후생활을 위한 건강 관련한 교육 실시 ⓒ 발표회 또는 경연 - 실버로빅 등 제공 서비스에 대한 발표회 또는 경연 실시 2. 수중운동서비스 ⓐ 수중운동 및 건강지원프로그램 - 기본: 수중걷기, 아쿠아로빅 등 수중운동을 통해 근력 강화, 관절가동성 및 심폐 기능 향상 지원 - 안전교육 실시, 제공기록지 기재, 교육자료 보관 ⓑ 건강 및 영양교육 - 체성분 검사와 기초체력 측정 결과를 토대로 개인별 건강상담(설문활용)을 실시 하고 개인별 특성에 맞는 식생활 및 생활패턴 개선 지도 ※ 제공기관에서는 마루운동과 수중운동 중 선택하여 운영 가능 |
가격(천원) | 마루운동 월 74(수급자 월 69), 수중운동 월 120(수급자 114) |
정부지원금(천원) | 마루운동 월 64, 수중운동 월 108 |
본인부담금(천원) | 마루운동 월 10(수급자 5), 수중운동 월 12(수급자 6) |
지원기간 | 12개월 |
시각장애인 안마서비스
서비스대상 (소득·연령·가구특성 모두 충족 시 신청 가능) |
[장애인(지체 및 뇌병변) 경우 연령 무관, 의료급여 연계자: 만 55세 이상(1970년(포함) 이전 출생자)]
|
---|---|
우선순위 |
|
서비스 내용 | ⓐ 근골격계·신경계·순환계 질환의 증상개선을 위한 안마, 마사지, 지압 등 수수기요법, 기타 자극요법에 의한 안마서비스 제공 - 전신안마, 마사지, 지압, 발마사지, 운동요법, 자극요법, 체형교정 등 개인맞춤형 안마서비스 * 수기 안마 외 기타 기구 사용할 경우 시간은 회당 15분 내로 제한 * 안마원, 안마시술소 내에서 제공하는 서비스만 해당 |
가격(천원) | 월 168(수급자 월 159.6) |
정부지원금(천원) | 월 151.2 |
본인부담금(천원) | 월 16.8(수급자 월 8.4) |
지원기간 | 12개월 |
장애인 보조기기 렌탈서비스
서비스대상 (소득·연령·가구특성 모두 충족 시 신청 가능) |
** 정신적 장애: ① 발달장애(지적장애인, 자폐성장애인), ② 정신장애(정신장애인) |
---|---|
우선순위 |
|
서비스 내용 | 1. 보조기기 대여 및 성장단계별 맞춤 지원 대상 장애 아동의 성장단계에 적합한 맞춤형 보조기기 대여 및 성장단계에 따른 맞춤 지원(단, 건강보험공단 지원 대상 품목 제외) 2. 점검 및 유지 보수 - 정기점검: 반기별 최소 1회(예: 교환, 부품 교체, 프레임 변경, 맞춤 보정 등) - 수시점검: 정기점검 외 점검 · 유지 보수(예: AS, 소모품 교환, 수리, 교정 등) 3. 상담 및 정보 제공 - 초기상담 : 대상 아동의 장애 유형 및 상태 파악, 이용자 및 보호자 욕구조사, 적정 보조기기 에 대한 정보 제공, 치수 측정 등 - 수시상담 : 보조기기 이용 상담, 불만 처리, AS 상담 등 연중 렌탈 및 점검 |
가격(천원) | 월 120(반기별 720) |
정부지원금(천원) | 월 84~108 |
본인부담금(천원) | 월 12~36 |
지원기간 | 12개월 |
동화야 놀~자(스토리텔링)
서비스대상 (소득·연령·가구특성 모두 충족 시 신청 가능) |
연령: 3세 ~ 7세(2018년 ~ 2022년 출생자) |
---|---|
우선순위 |
|
서비스 내용 | ⓐ 동화구연&연극 - 연령에 맞는 동화를 선택하여 구연, 행연(신체표현을 겸한 구연), 악연(음악 및 음률을 가미한 구연) 서비스 제공 - 인형, 그림, 막대, 완구, 손유희, 그림자 동화 등 연극 관람 및 참여, 역할극, 발표회 |
가격(천원) | 월 74 |
정부지원금(천원) | 월 34~64 |
본인부담금(천원) | 월 10~40 |
지원기간 | 12개월 |
해양역사문화체험 아카데미
서비스대상 (소득·연령·가구특성 모두 충족 시 신청 가능) |
|
---|---|
우선순위 |
|
서비스 내용 | ⓐ 월 3회(주 1회), 회당 90분 ⓑ 월 1회 회당 450분 ※ ⓑ 1회 서비스 제공이 어려운 경우 ⓐ 5회로 대체 가능(총 12개월 중 3개월만 대체 가능) ⓐ 지역의 역사, 문화, 해양 관련 기본과정 - 지역의 역사, 문화, 해양이라는 3가지 주제로 사회성, 창의력, 리더십 증진을 위한 비전형성 (지역의 향토적 주제로 서비스 운영, 지역의 특성 반영) ※ 역사교육 위주의 서비스 제공 불가(역사, 문화, 해양 등의 다양한 주제로 서비스 운영) ⓑ 지역의 역사, 문화, 해양 체험 - 지역의 역사, 문화, 해양 관련한 유적지, 박물관, 기념관 체험 및 부산의 인물, 스포츠, 문화 체험 제공 ※ 지역: 부산·울산·김해·양산·경주 ※ 체험활동 시 여행자 보험 가입 필수 ※ 체험활동의 경우 서비스 전체 시간 중 안전교육을 일정 시간 실시해야 하며, 이를 제공 기록지를 통해 확인할 수 있어야 하며 교육 자료를 보관하고 있어야 함 |
가격(천원) | 월 150 |
정부지원금(천원) | 월 96~135 |
본인부담금(천원) | 월 15~54 |
지원기간 | 12개월 |
부모-자녀 관계코칭 서비스
서비스대상 (소득·연령·가구특성 모두 충족 시 신청 가능) |
|
---|---|
우선순위 |
|
서비스 내용 | 1. 아동발달 및 가족 상호작용증진 프로그램 - (조)부모+(손)자녀 상호작용 증진을 위한 놀이 활동 프로그램(미술, 음악, 요리, 각종 교구 활용한 놀이프로그램) 2. 영아발달 및 애착 형성 프로그램 |
가격(천원) | 월 180~200 |
정부지원금(천원) | 월 100~160 |
본인부담금(천원) | 월 20~100 |
지원기간 | 6개월 |
서비스 제공기관 현황
2012년 8월부터 시행된 서비스제공기관 등록제로 인하여 서비스 가능 제공기관현황이 수시로 변경
검색방법
-
01부산지역사회서비스
투자사업 홈페이지 상단메뉴
‘사업 및 기관소개’ -
02사업별 검색
-
03지역구분을
‘수영구’로 지정 -
04검색어에 해당
사업명을 입력·검색
부산지역사회서비스투자사업 홈페이지
문의처
남천1동 | 051-610-8501 | 광안1동 | 051-610-8554 |
---|---|---|---|
남천2동 | 051-610-8512 | 광안2동 | 051-610-8561 |
수영동 | 051-610-8525 | 광안3동 | 051-610-8571 |
망미1동 | 051-610-8535 | 광안4동 | 051-610-8584 |
망미2동 | 051-610-8544 | 민락동 | 051-610-8598 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 복지정책과
- 연락처 : 051-610-4315
- 최종수정일 : 2025-01-23