총게시물 : 6건 / 페이지 : 1/1
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 특수의료장비 공동활용병상 동의 현황 (2025.06.18) | 보건행정과 | 25.06.18 | 144 |
| 5 | 특수의료장비 공동활용 병상수 현황 (2024.06.27) | 보건행정과 | 24.06.27 | 260 |
| 4 | 특수의료장비 공동병상 활용 현황 (2023.06.22) | 보건행정과 | 23.06.22 | 368 |
| 3 | 특수의료장비 공동활용 동의 현황(2022. 6.) | 용석우 | 22.07.01 | 499 |
| 2 | 특수의료장비 공동활용 동의 현황(2021. 6. 5.자) | 보건행정과 | 21.06.22 | 662 |
| 1 | 특수의료장비 공동활용 동의 현황(2020. 11. 24.자) | 보건행정과 | 20.11.24 | 533 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 보건행정과
- 연락처 : 051-610-5627
- 최종수정일 : 2025-06-18

