아동친화예산서
아동친화예산서(child-friendly Budget)란?
아동에게 영향을 미치는 예산이 아동에게 얼마나 공평하게 쓰였는지 유니세프 아동친화영역별 아동권리 관점에서 재원 배분 평가 및 분석을 실시한 예산서
2023년도 아동친화예산
수영구 2023년도 본예산(일반회계+특별회계)은 4,060억원, 아동친화예산은 818억원으로 전체 본예산 대비 20.14%
아동권리별 현황
| 구분 | 2023회계연도 | ||
|---|---|---|---|
| 사업수 (개) | 예산액 (천원) | 비율 (%) | |
| 생존권 | 23 | 32,508,910 | 39.75 | 
| 보호권 | 56 | 9,907,372 | 12.11 | 
| 발달권 | 100 | 38,548,638 | 47.13 | 
| 참여권 | 14 | 821,137 | 1.00 | 
| 계 | 193 | 81,786,057 | 100 | 

아동친화도 영역별 현황
| 구분 | 2023회계연도 | ||
|---|---|---|---|
| 사업수 (개) | 예산액 (천원) | 비율 (%) | |
| 계 | 193 | 81,786,057 | 100 | 
| 놀이와여가 | 22 | 2,802,587 | 3.43 | 
| 참여와 시민의식 | 9 | 381,100 | 0.47 | 
| 안전과보호 | 64 | 14,317,585 | 17.51 | 
| 보건과 사회서비스 | 57 | 48,739,996 | 59.59 | 
| 교육환경 | 36 | 4,344,178 | 5.31 | 
| 가정환경 | 5 | 11,200,611 | 13.7 | 

아동친화예산서 2023
다운로드 미리보기- 담당자 : 수영구청
- 연락처 : 051-610-4000
- 최종수정일 : 2023-02-21
