마을버스(2번) 노선표
상행선 | 하행선 | ||
---|---|---|---|
연번 | 남천동→망미동 | 연번 | 망미동→남천동 |
1 | 남천자이·코오롱하늘채 | 1 | 수영강변3차e편한세상 |
2 | 삼익A상가 | 2 | 수영강변1차e편한세상 |
3 | 삼익비치308동 | 3 | 수영주택 |
4 | 삼익비치303동 | 4 | 수영성당 |
5 | 광남초등학교 | 5 | 금호빌라 |
6 | 국민건강보험부산남부지사 | 6 | 망미동우리은행 |
7 | 청소년수련소입구 | 7 | 팔도시장후문 |
8 | 금련산역 | 8 | 망미초등학교 |
9 | 수영구 스포츠문화타운 | 9 | 망미고가도로 |
10 | 광안자모병원후문 | 10 | 망미역 |
11 | 광안4동새마을금고 | 11 | KT수영지점 |
12 | 수영중학교 | 12 | 해운아파트 |
13 | 광안에일린의뜰 아파트 | 13 | 브라운닷호텔 |
14 | 동아중학교 | 14 | 팔도시장입구 |
15 | 장대골성지 | 15 | 수영역 |
16 | 광안어린이집 | 16 | 센텀종합병원뒤 |
17 | 광원아파트 | 17 | 수영초등학교 |
18 | 비치그린아파트 | 18 | 어린이놀이터 |
19 | 상아아파트 | 19 | 강남사우나 |
20 | 강남사우나 | 20 | 상아아파트 |
21 | 어린이놀이터 | 21 | 비치그린아파트 |
22 | 수영초등학교 | 22 | 광원아파트 |
23 | 수영역 | 23 | 광안어린이집 |
24 | 청송카센터 | 24 | 장대골성지 |
25 | 영광교회 | 25 | 동아중학교 |
26 | 망미역 | 26 | 광안에일린의뜰아파트 |
27 | 금호주유소 | 27 | 수영중학교 |
28 | 망미고가도로 | 28 | 광안역 |
29 | 망미초등학교 | 29 | 수영구 스포츠문화타운 |
30 | 팔도시장후문 | 30 | 금련산역 |
31 | 동림맨션 | 31 | 좋은강안병원 건강검진센터 |
32 | 산정아파트 | 32 | 정원센텀뷰남천 |
33 | 코스트코홀세일 | 33 | 수영구청 |
34 | 수영강변3차e편한세상 | 34 | 수영세무서 |
35 | - | 35 | 남천1동 행정복지센터 |
36 | - | 36 | 남천자이·코오롱하늘채 |
저상버스 도입현황
노선번호 | 차량 | 노선 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
인가대수(A=B+C) | 운행대수(B) | 예비대수(C) | 저상버스대수(D) | 인가 노선수 |
저상버스대수 예외노선수 |
저상버스 예외승인사유 | |
수영구2번 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 교통약자법 시행규칙 제4조의2 제1항2호 |
- 담당부서 : 교통행정과
- 연락처 : 051-610-4545
- 최종수정일 : 2025-01-15