2024.12.31. 기준 주요 투자사업 현황
주요투자사업현황 다운로드 미리보기추진 완료사업 ▷ 21개 사업
※ (단위 : 백만원)
사업명 | 총사업비 | 2021년까지 집행사업비 |
2022년 집행사업비 |
2023년 집행사업비 |
2024년 집행사업비 |
사업완료 연도 |
최종 투자 심사연도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
응답하라 수영팔도이야기 (좌수영성 재창조 사업) |
5,926 | 5,926 | - | - | - | 2020 | 2014 |
기부금 활용 민간어린이집 매입 사업 | 2,422 | 2,422 | - | - | - | 2020 | 2019 |
수영구 도서관 광안분관 건립 사업 | 4,022 | 4,022 | - | - | - | 2021 | 2017 |
민안초등학교다목적 강당 증축지원 사업 |
2,357 | 2,357 | - | - | - | 2021 | 2019 |
광안리일원 문화관광형 스마트타운 조성 |
2,246 | 2,246 | - | - | - | 2021 | 2020 |
2020 수영구 드론라이트쇼(시범사업) | 96.8 | 96.8 | - | - | - | 2021 | 2020 |
수영구 공공도서관재건축 사업 | 19,433 | 14,138 | 5,295 | - | - | 2022 | 2017 |
호암골 노외공영주차장 건립 | 2,239 | 1,206 | 1,033 | - | - | 2022 | 2018 |
수영경찰서 진입도로 확장공사 | 2,043 | 75 | 1,968 | - | - | 2022 | 2020 |
호암초등학교다목적강당 건립 지원 | 2,365 | 0 | 2,365 | - | - | 2022 | 2020 |
라이프스타일 축제 | 122 | 0 | 122 | - | - | 2022 | 2021 |
도시라이프스타일 살롱 | 94 | 0 | 94 | - | - | 2022 | 2021 |
c-side프로젝트 | 136 | 0 | 136 | - | - | 2022 | 2021 |
제2국민체육센터건립부지 매입 | 6,353 | 0 | 6,353 | - | - | 2022 | 2022 |
광안3동 복합동사 건립 | 3,608 | 832 | 569 | 2,207 | - | 2023 | 2020 |
수영구 스포츠문화타운 부설주차장 건립 |
3,660 | 159 | 130 | 3,371 | - | 2023 | 2020 |
노니는 유(遊) | 96 | 0 | 0 | 96 | - | 2023 | 2022 |
한국지역도서전 유치 및 개최 | 50 | 0 | 0 | 50 | - | 2023 | 2022 |
망미중학교 다목적강당 건립 지원 | 5,005 | 0 | 0 | 0 | 5,005 | 2024 | 2021 |
광안리4지구 연안정비 사업 | 4,440 | 0 | 310 | 1,376 | 2,754 | 2024 | 2021 |
APP WORLD TOUR BUSAN SUP OPEN |
2,470 | 0 | 1,000 | 700 | 770 | 2024 | 2023 |
추진 중인 사업 ▷ 12개 사업
※ (단위 : 백만원)
사업명 | 총사업비 | 2022년 까지 집행사업비 |
2023년 집행 사업비 |
2024년 집행 사업비 |
2025년 이후 사업비 |
사업완료 예정연도 |
투자 심사 연도 |
현재까지 진척률 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수영구 복지하나로 센터 건립 | 18,071 | 2,814 | 0 | 0 | 15,257 | 2029 | 2020 | 15 |
수영동 행정복지센터 재건립 | 5,796 | 0 | 0 | 9 | 5,787 | 2027 | 2022 | 5 |
광안리 M 드론라이트쇼 | 8,192 | 1,072 | 1,810 | 1,710 | 3,600 | 매년추진 | 2022 | 해당없음 |
광안리 발코니 음악회 운영 | 515.2 | 0 | 119 | 113 | 283.2 | 매년추진 | 2022 | 해당없음 |
카운트다운 부산 | 438 | 100 | 100 | 38 | 200 | 매년추진 | 2023 | 해당없음 |
민락매립지 공영주차장 입체화 조성사업 | 13,000 | 22 | 300 | 784 | 11,894 | 2026 | 2024(재심사) | 30 |
광안리 어방축제 | 5,949 | 775 | 1,075 | 1,345 | 2,754 | 매년추진 | 2024 | 해당없음 |
망미국민체육센터건립 | 43,136 | 0 | 3,936 | 1,002 | 38,198 | 2027 | 2024 | 20 |
청년커뮤니티 복합공간[광:안뜰] 조성사업 | 5,150 | 1,750 | 179.3 | 1,483.80 | 1,736.90 | 2025년 | 2024(재심사) | 85 |
수영구 대한민국문화도시 조성사업 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 2027 | 2024 | 0 |
광안리 국제여자비치발리볼 대회 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 2025 | 2024 | 20 |
차 없는 거리문화행사 | 497 | 59 | 79 | 99 | 260 | 매년추진 | 2024 | 해당없음 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 기획전략과
- 연락처 : 051-610-4024
- 최종수정일 : 2025-02-06