환경오염행정처분공개목록
총게시물 : 44건 / 페이지 : 1/5
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 토양 오염관련 시정(조치) 명령 현황 | 환경위생과 | 2025-12-02 | 166 |
| 43 | 토양 오염관련 시정(조치) 명령 현황 | 환경위생과 | 2025-10-21 | 220 |
| 42 | 행정처분 사업장내역 공개 | 환경위생과 | 2025-09-18 | 314 |
| 41 | 토양 오염관련 시정(조치) 명령 현황 | 환경위생과 | 2025-09-12 | 283 |
| 40 | 토양 오염관련 시정(조치) 명령 현황 | 환경위생과 | 2025-08-25 | 367 |
| 39 | 행정처분 사업장내역 공개 | 환경위생과 | 2025-08-21 | 369 |
| 38 | 토양 오염관련 시정(조치) 명령 현황 | 환경위생과 | 2025-08-12 | 365 |
| 37 | 행정처분 사업장내역 공개 | 환경위생과 | 2025-05-26 | 619 |
| 36 | 행정처분 사업장내역 공개 | 환경위생과 | 2024-12-13 | 613 |
| 35 | 토양 오염관련 시정(조치) 명령 현황 | 환경위생과 | 2024-12-02 | 602 |
- 담당부서 : 환경위생과
- 연락처 : 051-610-4394
- 최종수정일 : 2025-12-02
