총게시물 : 15건 / 페이지 : 1/2
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 안전상비의약품 판매업소 현황(2026.03.) | 보건행정과 | 26.04.07 | 2 |
| 14 | 안전상비의약품 판매업소 현황(2026.01.) | 보건행정과 | 26.01.13 | 62 |
| 13 | 안전상비의약품 판매업소 현황(250701) | 보건행정과 | 25.07.15 | 288 |
| 12 | 안전상비의약품 판매업소 현황(2025. 3.) | 보건행정과 | 25.03.25 | 350 |
| 11 | 안전상비의약품 판매업소 현황(20240722) | 보건행정과 | 24.07.22 | 421 |
| 10 | 안전상비의약품 판매업소 현황(20240129) | 보건행정과 | 24.01.29 | 477 |
| 9 | 안전상비의약품 판매업소 현황(20230731) | 보건행정과 | 23.08.07 | 533 |
| 8 | 안전상비의약품 판매업소 현황(2023.6.8.) | 보건행정과 | 23.06.08 | 567 |
| 7 | 안전상비의약품 판매업소 현황(2022.7.31.) | 보건행정과 | 22.08.10 | 574 |
| 6 | 안전상비의약품 판매업소 현황(2021.07.30.) | 보건행정과 | 21.07.30 | 653 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 보건행정과
- 연락처 : 051-610-5674
- 최종수정일 : 2026-04-07

