총게시물 : 36건 / 페이지 : 1/4
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
36 | 행정처분 사업장내역 공개 | 환경위생과 | 2024-12-13 | 98 |
35 | 토양 오염관련 시정(조치) 명령 현황 | 환경위생과 | 2024-12-02 | 124 |
34 | 토양 오염관련 시정(조치) 명령 현황 | 환경위생과 | 2024-07-29 | 201 |
33 | 행정처분 사업장내역 공개 | 환경위생과 | 2024-07-23 | 195 |
32 | 토양 오염관련 시정(조치) 명령 현황 | 환경위생과 | 2024-05-21 | 205 |
31 | 토양 오염관련 시정(조치) 명령 현황 | 환경위생과 | 2024-04-04 | 251 |
30 | 행정처분 사업장내역 공개 | 환경위생과 | 2024-01-04 | 286 |
29 | 토양 오염관련 시정(조치) 명령 현황 | 환경위생과 | 2023-12-29 | 269 |
28 | 토양 오염관련 시정(조치) 명령 현황 | 환경위생과 | 2023-10-16 | 279 |
27 | 토양 오염관련 시정(조치) 명령 현황 | 환경위생과 | 2023-10-06 | 262 |
- 담당부서 : 환경위생과
- 연락처 : 051-610-4395
- 최종수정일 : 2024-12-13