총게시물 : 9건 / 페이지 : 1/1
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 제8기 지역보건의료계획 2차년도(2024년) 시행결과 및 3차년도(2025년) 시행계획 게시 | 보건행정과 | 25.03.25 | 401 | 
| 8 | 제8기 지역보건의료계획 1차년도 시행결과 및 2차년도 시행계획 | 보건행정과 | 24.07.25 | 588 | 
| 7 | 제8기 지역보건의료계획 | 보건행정과 | 23.04.21 | 1091 | 
| 6 | 제7기 지역보건의료계획 3차년도(2021년) 시행계획 | 이익성 | 21.07.30 | 1052 | 
| 5 | 제 7기 지역보건의료계획 1차년도 시행결과 및 2차년도 시행계획 | 보건행정과 | 20.03.07 | 1457 | 
| 4 | 제7기 지역보건의료계획 | 보건행정과 | 19.10.24 | 1639 | 
| 3 | 제6기 지역보건의료계획 | 보건행정과 | 19.10.24 | 949 | 
| 2 | 제5기 지역보건의료계획 | 보건행정과 | 19.10.24 | 861 | 
| 1 | 제4기 지역보건의료계획 | 보건행정과 | 19.10.24 | 872 | 
  
	제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 보건행정과
- 연락처 : 051-610-5602
- 최종수정일 : 2025-03-25

