총게시물 : 19건 / 페이지 : 1/2
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
19 | 금연구역 단속결과(2025. 6월 기준) | 건강증진과 | 25.07.29 | 2 |
18 | 금연구역 단속결과(24.12월 기준) | 건강증진과 | 25.01.03 | 129 |
17 | 금연구역 단속결과(2024.6월 기준) | 건강증진과 | 24.07.05 | 255 |
16 | 금연구역 단속결과(2023.12월 기준) | 건강증진과 | 23.12.26 | 320 |
15 | 금연구역 단속결과(2023.6월 기준) | 건강증진과 | 23.07.04 | 345 |
14 | 금연구역 단속결과(2022.12월 기준) | 건강증진과 | 22.12.28 | 377 |
13 | 금연구역 단속결과(2022.6월기준) | 건강증진과 | 22.07.01 | 363 |
12 | 금연구역 단속결과(2021.12월 기준) | 건강증진과 | 21.12.29 | 408 |
11 | 금연구역 단속결과(2021.6월 기준) | 서지현 | 21.06.29 | 402 |
10 | 금연구역 단속결과(2020.12월 기준) | 건강증진과 | 21.03.09 | 469 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 건강증진과
- 연락처 : 051-610-5662
- 최종수정일 : 2025-07-29