주차장(공영/민영)
공영주차장 현황
연변 | 공영주차장 | 위치 | 주차면수 | 급지 |
---|---|---|---|---|
1 | 남천동 공영주차장 | 남천1동 해변시장 옆 | 66면 | 3급지 |
2 | 광안리해수욕장 공영주차장 | 광안동 198-3 | 54면 | 가변 1,2급지 |
3 | 민락해변공원 공영주차장 | 민락동 181-78 주변 | 26면 | 2급지 |
4 | 민락매립지 공영주차장 | 민락동 113-46 | 128면 | 2급지 |
5 | 민락수변공원 공영주차장 | 민락동 110-7 주변 | 43면 | 2급지 |
공영주차장 요금표
급지 | 시간제 주차 (10분마다) |
1일 주차 (노외, 2~4급지 노상) |
월정기권(노외, 2~4급지 노상) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
주간 | 야간 | ||||
1급지 | 500원 | 15,000원 | 160,000원 | 80,000원 | 광안리 6월~9월(전체), 10월~익년도5월(토․일․공휴일) |
2급지 | 300원 | 8,000원 | 90,000원 | 70,000원 | 광안리 10월~익년도5월(평일) |
3급지 | 200원 | 4,700원 | 환승 : 35,000원 | 환승: 25,000원 | |
비환승: 50,000원 | 비환승: 40,000원 | ||||
4급지 | 100원 | 2,400원 | 30,000원 | 22,000원 |
민영주차장 현황
연번 | 민영주차장 | 위치 | 연번 | 민영주차장 | 위치 |
---|---|---|---|---|---|
P1 | 엔젤유료주차장 | 수영구 광안해변로 179 | P2 | 원주차장 | 광안동 198-12 |
P3 | KNC주차장 | 남천바다로33번길 110 | P4 | 등대주차장 | 남천바다로33번길 109 |
P5 | 롯데주차장 | 광안해변로 235 | P6 | 파로스주차장 | 광안로61번길 69-7 |
P7 | 형제주차장 | 민락로6번길 8 | P8 | 로얄주차장 | 광안해변로 276 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 교통행정과
- 담당자 : 천지영
- 연락처 : 051-610-4554
- 최종수정일 : 2022-06-23