임시주거시설 지정 현황 ⇒ 12개소
연번 | 시 설 명 | 소재지 | 수용가능인 원 | 수용가능장소 | 시설 현황 | 행정실(관리자) | 당직실 | 시설 관리자 지정 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
급수 | 전기 | ||||||||
1 | 남천초등학교 | 남천1동 | 1,000 | 학교전체(교실등) | 가능 | 가능 | 051-621-0429 | 051-821-6532 | 남천1동장 |
2 | 광남초등학교 | 남천2동 | 2,667 | 학교전체(교실등) | 가능 | 가능 | 051-621-4262 | 051-621-3173 | 남천2동장 |
3 | 수영교회 | 수 영 동 | 80 | 예배당 등 | 가능 | 가능 | 051-753-1005 | 051-753-1005 | 수영동장 |
4 | 부산여자상업고등학교 | 망미1동 | 1,000 | 학교전체(교실등) | 가능 | 가능 | 051-754-2249 | 051-754-2249 | 망미1동장 |
5 | 부산종합사회복지관 | 망미1동 | 200 | 강 당 | 가능 | 가능 | 051-755-3369 | 051-755-3369 | 망미1동장 |
6 | 망미초등학교 | 망미2동 | 2,967 | 학교전체(교실등) | 가능 | 가능 | 051-754-0030 | 051-754-0030 | 망미2동장 |
7 | 수영초등학교 | 광안1동 | 1,500 | 학교전체(교실등) | 가능 | 가능 | 051-757-6498 | 051-757-6498 | 광안1동장 |
8 | 광안초등학교 | 광안2동 | 1,500 | 학교전체(교실등) | 가능 | 가능 | 051-790-2206 | 051-790-2280 | 광안2동장 |
9 | 한바다중학교 | 광안2동 | 800 | 학교전체(교실등) | 가능 | 가능 | 051-752-8034 | 051-752-8034 | 광안2동장 |
10 | 덕문여고 | 광안3동 | 1,000 | 학교전체 (교실등) | 가능 | 가능 | 051-756-1802 | 051-756-1802 | 광안3동장 |
11 | 수영중학교 | 광안4동 | 800 | 학교전체(교실등) | 가능 | 가능 | 051-757-7815 | 051-757-7815 | 광안4동장 |
12 | 민락초등학교 | 민 락 동 | 2,694 | 학교전체(교실등) | 가능 | 가능 | 051-753-9791 | 051-753-9791 | 민락동장 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 복지정책과
- 연락처 : 051-610-4316
- 최종수정일 : 2019-11-04