종류 | 주 의 보 | 경 보 |
---|---|---|
강풍 | 육상에서 평균풍속 14m/s이상 또는 순간풍속 20m/s이상이 예상될 때. 단 산지의 경우 평균풍속 17m/s이상 또는 순간풍속 25m/s이상이 예상될 때 | 육상에서 평균풍속 21m/s이상 또는 순간풍속 26m/s이상이 예상될 때. 단 산지의 경우 평균풍속 24m/s이상 또는 최대순간풍속 30m/s이상이 예상될 때 |
풍랑 | 해상에서 평균풍속 14m/s이상이 3시간 이상 지속되거나 유의파고 3m를 초과할 것으로 예상될 때 | 해상에서 평균풍속 21m/s이상이 3시간 이상 지속되거나 유의파고 5m를 초과할 것으로 예상될 때 |
호우 | 3시간 강우량이 60mm이상 예상되거나12시간 강우량이 90mm이상 예상될때 | 3시간 강우량이 90mm이상 예상되거나12시간 강우량이 150mm이상 예상될때 |
대설 | 24시간 신적설이 5cm이상 예상될 때 | 24시간 신적설이 20cm이상 예상될 때.단, 산지의 경우는 30cm이상 예상될 때 |
건조 | 실효습도 35%이하가 2일 이상 지속될 것이 예상될 때 | 실효습도 25%이하가 2일 이상 지속될 것이 예상될 때 |
폭풍해일 | 천문조와 태풍, 저기압 등의 복합적인 영향으로 해수면이 상승하여 발효 기준값 이상이 예상될 때. 다만, 발효 기준값은 지역별로 별도 지정 | 천문조와 태풍, 저기압 등의 복합적인 영향으로 해수면이 상승하여 발효 기준값 이상이 예상될 때. 다만, 발효 기준값은 지역별로 별도 지정 |
한파 | 10월~4월에 다음중 하나에 해댕되는 경우① 아침 최저기온이 전날보다 10℃이상 하강하여 평년값보다 3℃가 낮을 것으로 예상될때② 아침 최저기온이 -12℃이하가 2일이상 지속 될 것으로 예상될때③ 급격한 저온현상으로 중대한 피해가 예상될때 | 10월~4월에 다음중 하나에 해댕되는 경우① 아침 최저기온이 전날보다 15℃이상 하강하여 평년값보다 3℃가 낮을 것으로 예상될때② 아침 최저기온이 -15℃이하가 2일이상 지속될 것으로 예상될때③ 급격한 저온현상으로 광범위한 지역에 피해가 예상 될때 |
태풍 | 태풍의 영향으로 강풍, 풍랑, 호우 또는 해일현상 등이 주의보 기준에 도달할 것으로 예상될 때 | 태풍으로 인하여 다음 중 어느 하나에 해당 하는 경우① 강풍경보 기준에 도달할 것으로 예상될때② 총 강우량이 200mm이상 예상될 때③ 폭풍해일 경보기준에 도달할 것으로 예상될때 |
황사 | '황사주의보'는 '미세먼지경보'로 대체('17.1.13. 시행) | 황사로 인해 1시간 평균 미세먼지(PM10)농도 800㎍/㎥ 이상이 2시간이상 지속될 것으로 예상 될 때 |
폭염 | 폭염으로 인하여 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 ① 일최고체감온도 33℃이상인 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때 ② 급격한 체감온도 상승 또는 폭염 장기화 등으로 중대한 피해발생이 예상될 때 |
폭염으로 인하여 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 ① 일최고체감온도 35℃이상인 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때 ② 급격한 체감온도 상승 또는 폭염 장기화 등으로 광범위한 지역에서 중대한 피해발생이 예상될 때 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 안전관리과
- 연락처 : 051-610-4642
- 최종수정일 : 2024-02-15