주요 재난발생현황

  • 재난자료실
  • 주요 재난발생현황
검색영역

총게시물 : 13건 / 페이지 : 1/2

번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수의 주요 재난발생현황게시판 목록표입니다.
번호제목작성자작성일조회수
13 16.10.4. 태풍_차바 안전관리과 2018-09-04 272
12 14.08.25. 집중호우 웹관리자 2016-03-28 443
11 13.10.08. 태풍_다나스 웹관리자 2016-03-28 424
10 13.05.27. 집중호우 웹관리자 2016-03-28 416
9 12.07.15. 집중호우 웹관리자 2016-03-28 418
8 11.07.27. 집중호우 웹관리자 2016-03-28 420
7 10.03.09. 폭설 웹관리자 2016-03-28 439
6 06_09.07.16. 집중호우(호우피해 대책보고서) 웹관리자 2016-03-28 430
5 06.07.09. 집중호우 웹관리자 2016-03-28 435
4 05.09.04. 태풍_나비 웹관리자 2016-03-28 436
1 2
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 안전관리과 
  • 담당자 : 이대겸
  • 연락처 : 051-610-4642
  • 최종수정일 : 2018-09-04
만족도 영역
페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하시나요?