총게시물 : 14건 / 페이지 : 1/2
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 안전상비의약품 판매업소 현황(2026.01.) | 보건행정과 | 26.01.13 | 0 |
| 13 | 안전상비의약품 판매업소 현황(250701) | 보건행정과 | 25.07.15 | 220 |
| 12 | 안전상비의약품 판매업소 현황(2025. 3.) | 보건행정과 | 25.03.25 | 276 |
| 11 | 안전상비의약품 판매업소 현황(20240722) | 보건행정과 | 24.07.22 | 350 |
| 10 | 안전상비의약품 판매업소 현황(20240129) | 보건행정과 | 24.01.29 | 410 |
| 9 | 안전상비의약품 판매업소 현황(20230731) | 보건행정과 | 23.08.07 | 460 |
| 8 | 안전상비의약품 판매업소 현황(2023.6.8.) | 보건행정과 | 23.06.08 | 496 |
| 7 | 안전상비의약품 판매업소 현황(2022.7.31.) | 보건행정과 | 22.08.10 | 500 |
| 6 | 안전상비의약품 판매업소 현황(2021.07.30.) | 보건행정과 | 21.07.30 | 587 |
| 5 | 안전상비의약품 판매업 현황(2020.07.01.) | 보건행정과 | 20.07.22 | 725 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 보건행정과
- 연락처 : 051-610-5674
- 최종수정일 : 2026-01-13

