주요투자사업현황
2025.12.31. 기준 주요 투자사업 현황
주요투자사업현황 다운로드 미리보기추진 완료사업 ▷ 21개 사업
※ (단위 : 백만원)
| 사업명 | 총사업비 | 2022년까지 집행사업비 |
2023년 집행사업비 |
2024년 집행사업비 |
2025년 집행사업비 |
사업완료 연도 |
최종 투자 심사연도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수영구 도서관 광안분관 건립 사업 | 4,022 | 4,022 | - | - | - | 2021 | 2017 |
| 민안초등학교 다목적 강당 증축 지원 사업 | 2,357 | 2,357 | - | - | - | 2021 | 2019 |
| 광안리일원 문화관광형 스마트타운 조성 | 2,246 | 2,246 | - | - | - | 2021 | 2020 |
| 2020 수영구 드론라이트쇼(시범사업) | 96.8 | 96.8 | - | - | - | 2021 | 2020 |
| 수영구 공공도서관 재건축 사업 | 19,433 | 19,433 | - | - | - | 2022 | 2017 |
| 호암골 노외 공영주차장 건립 | 2,239 | 2,239 | - | - | - | 2022 | 2018 |
| 수영경찰서 진입도로 확장공사 | 2,043 | 2,043 | - | - | - | 2022 | 2020 |
| 호암초등학교 다목적강당 건립 지원 | 2,365 | 2,365 | - | - | - | 2022 | 2020 |
| 라이프스타일 축제 | 122 | 122 | - | - | - | 2022 | 2021 |
| 도시라이프스타일 살롱 | 94 | 94 | - | - | - | 2022 | 2021 |
| c-side프로젝트 | 136 | 136 | - | - | - | 2022 | 2021 |
| 제2국민체육센터 건립부지 매입 | 6,353 | 6,353 | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 광안3동 복합동사 건립 | 3,608 | 1,401 | 2,207 | - | - | 2023 | 2020 |
| 수영구 스포츠문화타운 부설주차장 건립 | 3,660 | 289 | 3,371 | - | - | 2023 | 2020 |
| 노니는 유(遊) | 96 | 0 | 0 | 96 | - | 2023 | 2022 |
| 한국지역도서전 유치 및 개최 | 50 | - | 50 | - | - | 2023 | 2022 |
| 망미중학교 다목적강당 건립 지원 | 5.005 | - | - | 5.005 | - | 2024 | 2021 |
| 광안리4지구 연안정비 사업 | 4,440 | 310 | 1,376 | 2,754 | - | 2024 | 2021 |
| APP WORLD TOUR BUSAN SUP OPEN |
2,470 | 1,000 | 700 | 770 | - | 2024 | 2023 |
| 청년커뮤니티 복합공간[광:안뜰] 조성사업 | 3,235 | 22 | 179 | 1,484 | 1,550 | 2025 | 2024 |
| 광안리 국제여자 비치발리볼 대회 | 290 | - | - | - | 290 | 2025 | 2024 |
추진 중인 사업 ▷ 13개 사업
※ (단위 : 백만원)
| 사업명 | 총사업비 | 2023년 까지 집행사업비 |
2024년 집행 사업비 |
2025년 집행 사업비 |
2026년 이후 사업비 |
사업완료 예정연도 |
투자 심사 연도 |
현재까지 진척률 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수영구 복지하나로 센터 건립 | 28,000 | 2,775 | - | 15 | 25,210 | 2029 | 2020 | 15 |
| 수영동 행정복지센터 재건립 | 5,796 | 0 | 0 | 139 | 5,657 | 2027 | 2022 | 20 |
| 카운트다운 부산 | 438 | 100 | 38 | 100 | 200 | 연례반복 | 2023 | 해당없음 |
| 민락매립지 공영주차장 입체화 조성사업 | 13,200 | 322 | 784 | 5,922 | 6,172 | 2026 | 2024(재심사) | 80 |
| 광안리 어방축제 | 6,845 | 1,075 | 1,382 | 1,414 | 2,974 | 연례반복 | 2024(재심사) | 해당없음 |
| 망미국민체육센터건립 | 43,136 | 3,936 | 1,002 | 2,698 | 35,500 | 2028 | 2024 | 30 |
| 수영구 대한민국 문화도시 조성사업 | 19,000 | - | - | 6,000 | 13,000 | 2027 | 2024 | 30 |
| 차 없는 거리 문화행사 | 577 | 79 | 99 | 105 | 294 | 연례반복 | 2024 | 해당없음 |
| 광안리 M 드론 라이트쇼 | 10,352 | 2,882 | 1,760 | 4,000 | 283.2 | 연례반복 | 2025 | 해당없음 |
| 2026 브레이킹K 시리즈 대회 | 150 | - | - | - | 150 | 2026 | 2025 | 해당없음 |
| 광안리 발코니 음악회 운영 | 695 | 119 | 113 | 141 | 322 | 연례반복 | 2025 | 해당없음 |
| 광안리 레이저쇼 | 95 | - | - | - | 95 | 2026 | 2025 | 해당없음 |
| 광안리해변 테마거리 재정비사업 | 10,000 | - | - | - | 10,000 | 2028 | 2025 | 0 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 기획감사실
- 연락처 : 051-610-4024
- 최종수정일 : 2026-02-02

