예산결산현황
총게시물 : 9건 / 페이지 : 1/1
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
9 | 2024회계연도 예산결산현황 | 재무과 | 2025-06-20 | 17 |
8 | 2023회계연도 예산결산현황 | 재무과 | 2024-06-21 | 268 |
7 | 2022회계연도 예산결산현황 | 재무과 | 2023-07-24 | 440 |
6 | 2021회계연도 예산결산현황 | 재무과 | 2022-11-04 | 294 |
5 | 2020회계연도 예산결산현황 | 재무과 | 2022-11-04 | 256 |
4 | 2019회계연도 예산결산현황 | 재무과 | 2020-09-08 | 416 |
3 | 2018회계연도 예산결산현황 | 재무과 | 2019-11-29 | 422 |
2 | 2017회계연도 예산결산현황 | 재무과 | 2019-11-29 | 358 |
1 | 2016회계연도 예산결산현황 | 재무과 | 2019-11-29 | 344 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 재무과
- 연락처 : 051-610-4144
- 최종수정일 : 2025-06-20