관내 모래함/제설함설치 현황(총괄)
2023년 08월 현재
구분 | 소계 | 겸용함 | 겨울용 | 여름용 | 위치도 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 130 | 28 | 62 | 40 | 지도보기 |
남천1 | 28 | 1 | 24 | 3 | |
남천2 | 3 | 3 | - | - | |
수영 | 6 | 1 | - | 5 | |
망미1 | 17 | 3 | 14 | - | |
망미2 | 13 | 4 | 3 | 6 | |
광안1 | 15 | 5 | 3 | 7 | |
광안2 | 6 | 2 | - | 4 | |
광안3 | 13 | 1 | 5 | 7 | |
광안4 | 17 | 6 | 8 | 3 | |
민락 | 12 | 2 | 5 | 5 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 안전관리과
- 연락처 : 051-610-4645
- 최종수정일 : 2024-02-14