시설번호 | 시설명 | 시설구분 | 확보면적(㎡) | 대피가능인원(명) | 위치 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 파스텔라 스튜디오 | 공공용 | 1,811 | 2,195 | 수영로 631 |
2 | 수영역삼정그린코아더시티 | 공공용 | 6,819 | 8,265 | 수영로666번길 6 |
3 | 지하철 광안역 | 공공용 | 8,250 | 10,000 | 수영구 수영로 지하 576 |
4 | 광안에일린의뜰아파트 | 공공용 | 4,795 | 5,812 | 수영구 호암로 45 |
5 | 광안자이아파트 | 공공용 | 23,258 | 28,191 | 수영구 호암로29번길 50 |
6 | 남천금호어울림더비치아파트 | 공공용 | 19,112 | 23,166 | 수영구 남천동로 91 |
7 | 수영강동원로얄듀크 | 공공용 | 17,895 | 21,690 | 수미로14번길35(수영동) |
8 | 한성기린아파트 | 공공용 | 1,187 | 1,438 | 수미로71번길20(망미동) |
9 | 망미현대아파트 | 공공용 | 479.91 | 580 | 망미번영로55번길112 |
10 | 광안동 쌍용예가디오션 | 공공용 | 3,675 | 3,712 | 수영구 광안로 20 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 도시관리과
- 연락처 : 051-610-4131
- 최종수정일 : 2025-01-22