예산결산현황
총게시물 : 9건 / 페이지 : 1/1
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2024회계연도 예산결산현황 | 재무과 | 2025-06-20 | 189 |
| 8 | 2023회계연도 예산결산현황 | 재무과 | 2024-06-21 | 429 |
| 7 | 2022회계연도 예산결산현황 | 재무과 | 2023-07-24 | 621 |
| 6 | 2021회계연도 예산결산현황 | 재무과 | 2022-11-04 | 443 |
| 5 | 2020회계연도 예산결산현황 | 재무과 | 2022-11-04 | 424 |
| 4 | 2019회계연도 예산결산현황 | 재무과 | 2020-09-08 | 581 |
| 3 | 2018회계연도 예산결산현황 | 재무과 | 2019-11-29 | 577 |
| 2 | 2017회계연도 예산결산현황 | 재무과 | 2019-11-29 | 536 |
| 1 | 2016회계연도 예산결산현황 | 재무과 | 2019-11-29 | 505 |
- 담당부서 : 재무과
- 연락처 : 051-610-4144
- 최종수정일 : 2025-06-20
