자전거보관소
2021. 03. 기준일자
| 연번 | 자전거보관소명 | 소재지도로명주소 | 거치대수 | 설치년도 | 설치 형태 |
차양막 설치 |
관리기관전화번호 | 관리기관명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남천동 수영구청 구내식당 앞 | 부산광역시 수영구 남천동로 100 | 10 | 2012 | 일반형 | ○ | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
| 2 | 남천동 수영구청 여행사 앞 | 부산광역시 수영구 남천동로 100 | 14 | 2013 | 일반형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 3 | 남천동 남천해변공원 | 부산광역시 수영구 광안해변로 138 | 10 | 2017 | 일반형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 4 | 남천역 2번출구 프리지아웨딩 앞 | 부산광역시 수영구 수영로 405-1 | 4 | 2005 | 바닥형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 5 | 남천동 삼익비치 301동 앞 자전거대여소 | 부산광역시 수영구 광안해변로 100, 301동 옆 | 20 | 2012 | 일반형 | ○ | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
| 6 | 남천동 삼익비치 301동 앞 자전거대여소 | 부산광역시 수영구 광안해변로 100, 301동 옆 | 11 | 2013 | 일반형 | ○ | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
| 7 | 남천동 삼익비치 301동 앞 자전거대여소 | 부산광역시 수영구 광안해변로 100 | 10 | 2020 | 바닥형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 8 | 남천동 삼익비치B상가 주차장 | 부산광역시 수영구 광안해변로 122 | 7 | 2012 | 일반형 | ○ | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
| 9 | 남천동 엑슬루타워 앞 | 부산광역시 수영구 황령대로473번길 15 | 10 | 2015 | 일반형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 10 | 남천동 이광재 정형외과 앞 | 부산광역시 수영구 황령대로 493 | 10 | 2011 | 일반형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 11 | 남천동 자유한국당사 앞 육교 밑 | 부산광역시 수영구 황령대로 497 | 10 | 2014 | 일반형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 12 | 남천역 1번출구 김익모내과 앞 | 부산광역시 수영구 수영로 408 | 10 | 2007 | 일반형 | ○ | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
| 13 | 남천역 2번출구 프리지아웨딩 앞 | 부산광역시 수영구 수영로 405-1 | 7 | 2003 | 일반형 | ○ | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
| 14 | 남천역 3번출구 | 부산광역시 수영구 수영로388번길 6 | 7 | 2015 | 바닥형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 15 | 남천역 3번출구 | 부산광역시 수영구 수영로 390 | 10 | 2014 | 바닥형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 16 | 남천역 4번출구 E/V 입구 행복치과 앞 | 부산광역시 수영구 수영로 393 | 10 | 2012 | 일반형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 17 | 금련산역 1번출구 | 부산광역시 수영구 수영로 506 | 7 | 2014 | 일반형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 18 | 금련산역 2번출구 성분도치과 앞 | 부산광역시 수영구 수영로 501 | 10 | 2003 | 일반형 | ○ | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
| 19 | 금련산역 3번출구 | 부산광역시 수영구 수영로 496 | 5 | 2017 | 바닥형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 20 | 금련산역 3번출구 한영모터스 | 부산광역시 수영구 수영로 494 | 7 | 2003 | 일반형 | ○ | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
| 21 | 금련산역 4번출구 좋은강안병원 앞 | 부산광역시 수영구 수영로 493 | 4 | 2010 | 바닥형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 22 | 광안1동 광안1치안센터 앞 | 부산광역시 수영구 수영로 635 | 10 | 2015 | 일반형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 23 | 광안1동 수영구보건소 | 부산광역시 수영구 수영로637-5 | 7 | 2008 | 일반형 | ○ | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
| 24 | 광안1동 수영로 메이동물의료센터 앞 | 부산광역시 수영구 수영로 610 | 10 | 2009 | 바닥형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 25 | 광안1동 홈플러스 앞 | 부산광역시 수영구 수영로 625 | 12 | 2008 | 바닥형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 26 | 광안1동 힐탑더블시티(보건소 옆) | 부산광역시 수영구 수영로 637-5 | 7 | 2016 | 일반형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 27 | 광안2동 수영로 부산IT전문학교 앞 | 부산광역시 수영구 수영로 525 | 20 | 2004 | 일반형 | ○ | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
| 28 | 광안2동 수영로 지음종합건설 앞 | 부산광역시 수영구 수영로 542 | 10 | 2009 | 바닥형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 29 | 광안2동 쌍용예가디오션 앞 | 부산광역시 수영구 광안로 20 | 10 | 2015 | 일반형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 30 | 광안2동 한바다중학교 (철거) |
부산광역시 수영구 광안로21번가길 57 (철거) |
20 (철거) |
2012 (철거) |
바닥형 (철거) |
051-610-4555 (철거) |
부산광역시 수영구청 (철거) |
|
| 31 | 광안3동 연수로 국민은행 수영지점 앞 | 부산광역시 수영구 연수로 386 | 10 | 2011 | 일반형 | ○ | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
| 32 | 광안3동 고가다리 밑 게이트볼 방면 | 부산광역시 수영구 망미번영로 12 맞은편 | 6 | 2016 | 바닥형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 33 | 광안역 1번출구 LG유플러스 앞 | 부산광역시 수영구 수영로 600 | 7 | 2016 | 일반형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 34 | 광안역 1번출구 광안협성엠파이어 앞 | 부산광역시 수영구 수영로588번길 7 | 4 | 2015 | 일반형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 35 | 광안역 1번출구 편백미즈한의원 앞 | 부산광역시 수영구 수영로 596 | 12 | 2004 | 바닥형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 36 | 광안역 1번출구 편백미즈한의원 앞 | 부산광역시 수영구 수영로 596 | 7 | 2013 | 바닥형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 37 | 광안역 2번출구 부산은행 앞 | 부산광역시 수영구 수영로 591 | 10 | 2004 | 바닥형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 38 | 광안역 4번출구 광희미용실 앞 | 부산광역시 수영구 수영로 579 | 10 | 2011 | 바닥형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 39 | 광안역 5번출구 | 부산광역시 수영구 광안로 12 | 10 | 2017 | 바닥형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 40 | 광안역 5번출구 국민은행 앞 | 부산광역시 수영구 광안로 4 | 7 | 2003 | 일반형 | ○ | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
| 41 | 광안역 6번출구 광안원예 앞 | 부산광역시 수영구 수영로 569 | 7 | 2003 | 바닥형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 42 | 광안역 6번출구 유성부동산 앞 (철거) |
부산광역시 수영구 수영로 567 (철거) |
10 (철거) |
2004 (철거) |
바닥형 (철거) |
051-610-4555 (철거) |
부산광역시 수영구청 (철거) |
|
| 43 | 망미1동 행정복지센터 | 부산광역시 수영구 연수로315번길 23 | 5 | 2011 | 일반형 | ○ | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
| 44 | 망미2동 e편한세상1차 옆 데크 | 부산광역시 수영구 망미동 68-5 | 17 | 2014 | 일반형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 45 | 망미2동 고가다리 밑 경동나비엔 앞 | 부산광역시 수영구 망미번영로 81 | 10 | 2011 | 바닥형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 46 | 망미2동 고가다리 밑 모터스 앞 | 부산광역시 수영구 망미번영로 92-1 | 10 | 2011 | 바닥형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 47 | 망미2동 고가다리 밑 상화전설 앞 | 부산광역시 수영구 망미번영로 98 | 20 | 2012 | 일반형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 48 | 망미2동 공중화장실 남자화장실 옆 | 부산광역시 수영구 망미동 985 | 4 | 2013 | 바닥형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 49 | 망미2동 공중화장실 여자화장실 옆 | 부산광역시 수영구 망미동 985 | 4 | 2013 | 바닥형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 50 | 망미2동 수영강변e편한세상 방면 | 부산광역시 수영구 좌수영로 151 맞은편 | 10 | 2016 | 일반형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 51 | 망미2동 좌수영교 하부 (우) | 부산광역시 수영구 망미동 238-5 | 6 | 2013 | 바닥형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 52 | 망미2동 좌수영교 하부 (좌) | 부산광역시 수영구 망미동 238-5 | 10 | 2013 | 바닥형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 53 | 망미2동 좌수영교 하부 (중) | 부산광역시 수영구 망미동 238-5 | 6 | 2013 | 바닥형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 54 | 망미역 2번출구 바보형제쭈꾸미 앞 | 부산광역시 수영구 망미번영로 46 | 3 | 2012 | 바닥형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 55 | 망미역 2번출구 | 부산광역시 수영구 연수로 361-2 | 10 | 2019 | 일반형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 56 | 망미역 3번출구 동영강철 앞 | 부산광역시 수영구 연수로 352 | 8 | 2012 | 일반형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 57 | 망미역 4번출구 디지털프라자 앞 | 부산광역시 수영구 연수로 349 | 14 | 2006 | 일반형 | ○ | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
| 58 | 망미역 5번출구 옆 | 부산광역시 수영구 연수로 342-1 | 10 | 2011 | 일반형 | ○ | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
| 59 | 망미역 6번출구 앞 | 부산광역시 수영구 연수로 343 | 10 | 2010 | 일반형 | ○ | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
| 60 | 망미역 7번출구 | 부산광역시 수영구 연수로 338 | 7 | 2005 | 일반형 | ○ | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
| 61 | 망미역 8번출구 | 부산광역시 수영구 연수로 333 | 10 | 2019 | 바닥형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 62 | 민락회타운 앞 (철거) |
부산광역시 수영구 민락수변로 1 (철거) |
10 (철거) |
2008 (철거) |
바닥형 (철거) |
051-610-4555 (철거) |
부산광역시 수영구청 (철거) |
|
| 63 | 민락해변공원 | 부산광역시 수영구 광안해변로278번길 42 | 10 | 2015 | 바닥형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 64 | 민락동 공영주차장 뒤 활어직판장 앞 | 부산광역시 수영구 민락수변로17번길 60 | 7 | 2011 | 일반형 | ○ | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
| 65 | 민락매립지 공영주차장 | 부산광역시 수영구 민락수변로17번길 60 | 10 | 2018 | 일반형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 66 | 민락동 해양파출소 옆 | 부산광역시 수영구 민락수변로 92 | 7 | 2011 | 바닥형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 67 | 민락동 자전거대여소 (철거) |
부산광역시 수영구 민락동 110-23 (철거) |
7 (철거) |
2004 (철거) |
일반형 (철거) |
051-610-4555 (철거) |
부산광역시 수영구청 (철거) |
|
| 68 | 민락동 자전거대여소 (철거) |
부산광역시 수영구 민락동 110-23 (철거) |
10 (철거) |
2010 (철거) |
일반형 (철거) |
○ | 051-610-4555 (철거) |
부산광역시 수영구청 (철거) |
| 69 | 민락동 자전거대여소 (철거) |
부산광역시 수영구 민락동 110-23 (철거) |
10 (철거) |
2013 (철거) |
일반형 (철거) |
○ | 051-610-4555 (철거) |
부산광역시 수영구청 (철거) |
| 70 | 민락동 민락수변공원 | 부산광역시 수영구 민락수변로 129 | 10 | 2020 | 일반형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 71 | 민락역 1,3번출구 E/V 옆 | 부산광역시 수영구 수영로 776 | 7 | 2003 | 일반형 | ○ | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
| 72 | 민락역 2번출구 버스정류소 옆 | 부산광역시 수영구 수영로 777 | 7 | 2011 | 바닥형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 73 | 남천동 삼익비치아파트 216동 옆 | 부산광역시 수영구 광안해변로 100, 301동 옆 | 10 | 2003 | 일반형 | ○ | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
| 74 | 민락역 2번출구 E/V 옆 | 부산광역시 수영구 수영로 763 | 7 | 2012 | 일반형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 75 | 망미역 2번출구 옆 | 부산광역시 수영구 망미번영로 48 | 5 | 2010 | 바닥형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 76 | 민락역 1,3번출구 E/V 옆 | 부산광역시 수영구 수영로 776 앞 | 10 | 2016 | 일반형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 77 | 수영동 수영교차로 영진약국 앞 | 부산광역시 수영구 수영로 707 | 10 | 2017 | 바닥형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 78 | 수영동 수영교차로 파프리카 안경원 앞 | 부산광역시 수영구 수영로 709 | 7 | 2012 | 일반형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 79 | 수영동 수영구재활용센터 앞 | 부산광역시 수영구 수영로 743 | 7 | 2012 | 바닥형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 80 | 수영동 수영새마을금고본점 | 부산광역시 수영구 수영로705번길 48 | 7 | 2019 | 일반형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 81 | 수영동 현대아파트 102동 앞 | 부산광역시 수영구 수영동 431-24 | 10 | 2013 | 일반형 | ○ | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
| 82 | 수영동 현대아파트 103동 앞 | 부산광역시 수영구 수영동 546 | 4 | 2013 | 일반형 | ○ | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
| 83 | 수영동 현대아파트 108동 앞 | 부산광역시 수영구 수영동 546 | 10 | 2013 | 일반형 | ○ | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
| 84 | 수영동 현대아파트 109동 앞 | 부산광역시 수영구 수영동 546 | 4 | 2013 | 일반형 | ○ | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
| 85 | 수영동 현대아파트 110동 앞 | 부산광역시 수영구 수영동 546 | 14 | 2013 | 일반형 | ○ | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
| 86 | 수영동 협성르네상스아파트 201동 앞 | 부산광역시 수영구 수영동 431-16 | 14 | 2013 | 일반형 | ○ | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
| 87 | 수영역 10번출구 크로커다일 앞 | 부산광역시 수영구 수영로 667 | 10 | 2003 | 바닥형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 88 | 수영역 11번출구(부산고용노동청) | 부산광역시 수영구 수영로 676 | 7 | 2015 | 일반형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 89 | 수영역 12번출구 소나무한의원 앞 | 부산광역시 수영구 수영로 653 | 7 | 2009 | 바닥형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 90 | 수영역 13번출구 화목뷔페 앞 | 부산광역시 수영구 수영로 668 | 10 | 2008 | 바닥형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 91 | 수영역 15번출구 부근 | 부산광역시 수영구 수영로 658-4 | 7 | 2013 | 바닥형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 92 | 수영역 15번출구 하이마트 앞 | 부산광역시 수영구 수영로 658 | 10 | 2003 | 바닥형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 93 | 수영역 15번출구 | 부산광역시 수영구 수영로 654 | 7 | 2015 | 바닥형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 94 | 수영역 3번출구 광안신협 앞 | 부산광역시 수영구 수영로 711 | 8 | 2008 | 바닥형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 95 | 수영역 3번출구 디온플레이스 앞 | 부산광역시 수영구 수영로 699 | 7 | 2012 | 바닥형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 96 | 수영역 5번출구 세븐일레븐 앞 | 부산광역시 수영구 수영로 702 | 10 | 2010 | 바닥형 | 051-610-4555 | 부산광역시 수영구청 |
|
| 97 | 수영역 6번출구 앞 (철거) |
부산광역시 수영구 수영로 687 (철거) |
10 (철거) |
2004 (철거) |
바닥형 (철거) |
051-610-4555 (철거) |
부산광역시 수영구청 (철거) |
※ 민락동 공영자전거 무료대여소 폐쇄 안내
- 민락동 공영자전거 무료대여소는 시유재산 무상사용기간이 만료되어 2021년 1월부터 운영을 중단하였습니다.
- 자전거 대여는 남천동 무료대여소(삼익비치 301동)를 이용하여 주시기 바랍니다.
- 담당부서 : 교통행정과
- 연락처 : 051-610-4556
- 최종수정일 : 2023-02-20
