고정형 불법 주·정차 무인단속시스템 설치 현황
연번 | 설치 운영지역 | 운영방식 | 단속시행 | |
---|---|---|---|---|
1 | 광안해변로15번길 54(남천해변시장 앞) | 자동 | 2008.11월 | |
2 | 수영로464번길 6(남천동 스타벅스 앞) | 자동 | 2008.11월 | |
3 | 수영로 632(광안사거리) | 자동 | 2009.04월 | |
4 | 수영로 703(수영팔도시장 입구) | 자동 | 2010.06월 | |
5 | 황령대로 521(메가마트 남천점 입구) | 자동 | 2010.06월 | |
6 | 광안해변로 115(광남초등학교 사거리) | 자동 | 2011.05월 | |
7 | 남천동로 106(수영구청 밑) | 자동 | 2012.07월 | |
8 | 남천바다로 26(세흥시장 사거리) | 자동 | 2012.07월 | |
9 | 광남로 48(파리바게뜨 수영구청점 앞) | 자동 | 2013.07월 | |
10 | 수영로 712(수영교차로 해운대방향) | 자동 | 2013.07월 | |
11 | 광남로 206(동방오거리) | 자동 | 2013.07월 | |
12 | 광안해변로 259(광안리 파로스빌딩 앞) | 자동 | 2013.07월 | |
13 | 과정로 41(부산은행 망미동지점 앞) | 자동 | 2013.07월 | |
14 | 수영로 605-1(광안공설시장 앞) | 자동 | 2013.07월 | |
15 | 광안해변로 229(광안리 만남의 광장 앞) | 자동 | 2013.08월 | |
16 | 황령대로 491(남천1동 삼화약국 앞) | 자동 | 2014.06월 | |
17 | 감포로 99(수영교차로 청송양곱창 앞) | 자동 | 2014.06월 | |
18 | 수미로 59(우리은행 망미동지점 앞) | 자동 | 2015.02월 | |
19 | 광안로62번길 39(광안리 대우아이빌 앞) | 자동 | 2015.07월 | |
20 | 광남로 238(부산MBC 사거리 앞) | 자동 | 2015.07월 | |
21 | 민락수변로 95(수변공원관리사무소 앞) | 자동 | 2015.10월 | |
22 | 연수로416번길 3(수영동 강일주유소 맞은편 ) | 자동 | 2015.10월 | |
23 | 구락로 137(망미동 코스트코 앞) | 자동 | 2016.05월 | |
24 | 민락수변로 147(민락동 롯데캐슬자이언트 106동 앞) | 자동 | 2016.09월 | |
25 | 광안해변로 368(광안해수월드 삼거리 앞) | 자동 | 2016.09월 | |
26 | 민락수변로7번길 60(민락동 e편한세상광안비치 101동 앞) | 자동 | 2017.05월 | |
27 | 광안로 4(광안지하철역 5번출구 앞) | 자동 | 2018.06월 | |
28 | 광서로10번길 65(부산센텀병원 주차장 앞) | 자동 | 2018.06월 | |
29 | 남천동로19번길 28(수영세무서) | 자동 | 2018.12월 | |
30 | 감포로102번길(센텀비스타동원2차 앞) | 자동 | 2019.04월 | |
31 | 수미로14번길 35(수영강동원로얄듀크 앞) | 자동 | 2019.12월 | |
32 | 망미배산로 56(망미수영SK뷰 앞) | 자동 | 2019.12월 | |
33 | 망미번영로38번길 79(광안3동행정복지센터 부근) | 자동 | 2019.12월 | |
34 | 광안해변로326번길 10(이편한세상오션테라스 102동 앞) | 자동 | 2020.02월 | |
35 | 광안해변로326번길 32(이편한세상오션테라스 303동 앞) | 자동 | 2020.02월 | |
36 | 수영로666번길 6(삼정그린코아더시티 오피스텔 앞) | 자동 | 2020.05월 | |
37 | 수영로 480(좋은강안병원건강증진센터주변) | 자동 | 2020.05월 | |
38 | 광남로48번길 12(오된장 앞 사거리) | 자동 | 2020.07월 | |
39 | 남천동로 10(도농숯불갈비 앞) | 자동 | 2020.07월 | |
40 | 호암로29번길 50(광안자이아파트 정문 앞) | 자동 | 2020.10월 | |
41 | 호암로29번길 50(광안자이아파트 104동 앞) | 자동 | 2020.10월 | |
42 | 광안해변로358번길 14 앞(미니스톱 민락수변공원점 사거리) | 자동 | 2020.11월 | |
43 | 광안해변로326번길 10 앞(e편한세상오션테라스 교차로) | 자동 | 2020.11월 | |
44 | 민락수변로 129(수변공원 공중화장실 앞 삼거리) | 자동 | 2020.11월 | |
45 | 호암로 45(광안에일린의 뜰 입구) | 자동 | 2021.04월 | |
46 | 광안해변로54번길 222(광안리해양레포츠센터) | 자동 | 2021.06월 | |
47 | 수영로 520(국민체육센터 진입로) | 자동 | 2021.06월 | |
48 | 민락수변로17번길 36(타워더모스트광안 사거리) | 자동 | 2021.10월 | |
49 | 망미번영로70번길 106-7(수영사적공원 앞) | 자동 | 2022.02월 | |
50 | 망미번영로70번길 140-4(도도어울림센터 앞) | 자동 | 2022.02월 | |
51 | 남천서로 14(남천초등학교 앞) | 자동 | 2022.08월 | |
52 | 광남로 258(민락초등학교 부근) | 자동 | 2022.08월 | |
53 | 광안해변로284번길 38(해링턴타워 103동 인근) | 자동 | 2022.12월 | |
54 | 광안해변로284번길 38(해링턴타워 101동 인근) | 자동 | 2022.12월 | |
55 | 수영로 389(남천더샵프레스티지 104동 정문 인근) | 자동 | 2022.12월 | |
56 | 수영로 389(남천더샵프레스티지 202동 인근) | 자동 | 2022.12월 | |
57 | 수영로 389(남천더샵프레스티지 102동 인근) | 자동 | 2022.12월 | |
58 | 수영로 389(남천더샵프레스티지 103동 인근) | 자동 | 2022.12월 | |
59 | 무학로 60(아우디서비스센터 앞 사거리) | 자동 | 2023.05월 | |
60 | 남천동로 46(남천자이아파트 105동 인근) | 자동 | 2023.09월 | |
61 | 광안해변로 323 일원(테넌바움294 맞은편) | 자동 | 2023.12월 | |
62 | 광남로117 일원(구. 서호병원 맞은편) | 자동 | 2024. 6월 | |
63 | 황령산로7번길 60(도모헌 일원) | 자동 | 2024. 11월 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 교통행정과
- 연락처 : 051-610-4561
- 최종수정일 : 2024-11-26