물가동향
총게시물 : 162건 / 페이지 : 1/17
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 162 | 주요생필품 가격동향(3월 2주 기준) | 일자리경제과 | 2026-03-12 | 17 |
| 161 | 개인서비스요금동향(3월1주기준) | 일자리경제과 | 2026-03-10 | 35 |
| 160 | 개인서비스요금동향(2월4주 기준) | 일자리경제과 | 2026-02-27 | 80 |
| 159 | 개인서비스요금동향(2월3주 기준) | 일자리경제과 | 2026-02-27 | 81 |
| 158 | 설 명절 성수품 물가동향(26. 2월 2주 기준) | 일자리경제과 | 2026-02-11 | 129 |
| 157 | 설 명절 성수품 물가동향(26. 2월 1주 기준) | 일자리경제과 | 2026-02-05 | 162 |
| 156 | 주요생필품 가격동향(1월 4주 기준) | 일자리경제과 | 2026-01-28 | 189 |
| 155 | 개인서비스요금동향(1월3주 기준) | 일자리경제과 | 2026-01-26 | 193 |
| 154 | 주요생필품 가격동향(1월 2주 기준) | 일자리경제과 | 2026-01-13 | 185 |
| 153 | 개인서비스요금동향(1월1주기준) | 일자리경제과 | 2026-01-06 | 192 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 일자리경제과
- 연락처 : 051-610-4476
- 최종수정일 : 2026-03-12

