무더위쉼터 현황
연번 | 쉼터명칭 | 행정동 | 도로명주소 | 시설구분 | 시설면적 | 이용가능인원(명) | 이용구분 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 남천1동행정복지센터 | 남천1동 | 부산광역시 수영구 남천동로 13 | 공공시설 | 공공청사 | 35 | 10 | 누구나 | 한파쉼터 |
2 | 수영구노인복지관 | 남천1동 | 부산광역시 수영구 황령대로489번길 83 | 특정계층이용시설 | 회원이용시설 | 1,598.00 | 200 | 특정인 | 한파쉼터 |
3 | 남천신협 | 남천1동 | 부산광역시 수영구 남천동로 17 | 생활밀착민간시설 | 금융기관 | 60 | 20 | 누구나 | |
4 | 수영구도서관 | 남천1동 | 부산광역시 수영구 남천서로 33 | 공공시설 | 복지·문화·체육시설 | 2,012.40 | 150 | 누구나 | 한파쉼터 |
5 | 수영구청 | 남천2동 | 부산광역시 수영구 남천동로 100 | 공공시설 | 공공청사 | 1,598.80 | 30 | 누구나 | 한파쉼터 |
6 | 남천2동행정복지센터 | 남천2동 | 부산광역시 수영구 광안해변로 99 | 공공시설 | 공공청사 | 30 | 10 | 누구나 | 한파쉼터 |
7 | 삼익비치경로당 | 남천2동 | 부산광역시 수영구 광안해변로 100 | 특정계층이용시설 | 회원이용시설 | 132.96 | 20 | 특정인 | |
8 | 남천삼익경로당 | 남천2동 | 부산광역시 수영구 광안해변로 100 | 특정계층이용시설 | 회원이용시설 | 152.96 | 46 | 특정인 | |
9 | 수영새마을금고 | 수영동 | 부산광역시 수영구 수영로705번길 48 | 생활밀착민간시설 | 금융기관 | 24 | 8 | 누구나 | |
10 | 광안신협수영지점 | 수영동 | 부산광역시 수영구 수영로 729 | 생활밀착민간시설 | 금융기관 | 24 | 8 | 누구나 | |
11 | 수영동행정복지센터 | 수영동 | 부산광역시 수영구 수영성로 36 | 공공시설 | 공공청사 | 60 | 20 | 누구나 | 한파쉼터 |
12 | 상춘경로당 | 수영동 | 부산광역시 수영구 수영로741번길 73 | 특정계층이용시설 | 회원이용시설 | 80.48 | 24 | 특정인 | |
13 | 수영성마을박물관 | 수영동 | 부산광역시 수영구 수영성로32번길 28 | 공공시설 | 복지·문화·체육시설 | 48 | 14 | 누구나 | |
14 | 곰솔경로당 | 수영동 | 부산광역시 수영구 수영성로 28-5 | 특정계층이용시설 | 회원이용시설 | 84.02 | 25 | 특정인 | |
15 | 들락날락망미작은도서관 | 망미1동 | 부산광역시 수영구 연수로275번길 30 | 공공시설 | 복지·문화·체육시설 | 217.75 | 66 | 누구나 | 한파쉼터 |
16 | 망미도서관 | 망미1동 | 부산광역시 수영구 연수로315번길 23 | 공공시설 | 복지·문화·체육시설 | 603.9 | 183 | 누구나 | 한파쉼터 |
17 | 망미1동행정복지센터 | 망미1동 | 부산광역시 수영구 연수로315번길 23 | 공공시설 | 공공청사 | 50 | 20 | 누구나 | 한파쉼터 |
18 | 부산종합사회복지관 | 망미1동 | 부산광역시 수영구 금련로43번길 54 | 공공시설 | 복지·문화·체육시설 | 23.1 | 7 | 누구나 | 한파쉼터 |
19 | 수영중앙새마을금고본점 | 망미1동 | 부산광역시 수영구 연수로 274 | 생활밀착민간시설 | 금융기관 | 30 | 10 | 누구나 | |
20 | 구구팔팔경로당 | 망미1동 | 부산광역시 수영구 망미배산로36번길 12-1 | 특정계층이용시설 | 회원이용시설 | 80.89 | 24 | 특정인 | |
21 | 망미2동행정복지센터 | 망미2동 | 부산광역시 수영구 수미로35번길 40 | 공공시설 | 공공청사 | 60 | 20 | 누구나 | 한파쉼터 |
22 | 망미우체국 | 망미2동 | 부산광역시 수영구 과정로 64 | 공공시설 | 공공청사 | 25 | 10 | 누구나 | |
23 | 강변경로당 | 망미2동 | 부산광역시 수영구 좌수영로167번길 5 | 특정계층이용시설 | 회원이용시설 | 114.4 | 20 | 특정인 | |
24 | 구락경로당 | 망미2동 | 부산광역시 수영구 수미로71번길 7 | 특정계층이용시설 | 회원이용시설 | 141.39 | 42 | 특정인 | |
25 | 광안1동행정복지센터 | 광안1동 | 부산광역시 수영구 광일로14번길 17 | 공공시설 | 공공청사 | 50 | 10 | 누구나 | 한파쉼터 |
26 | 수영중앙새마을금고광안지점 | 광안1동 | 부산광역시 수영구 무학로 10 | 생활밀착민간시설 | 금융기관 | 198 | 60 | 누구나 | |
27 | 광안1,3동새마을금고 | 광안1동 | 부산광역시 수영구 광일로 49 | 생활밀착민간시설 | 금융기관 | 50 | 10 | 누구나 | |
28 | 비치그린경로당 | 광안1동 | 부산광역시 수영구 광일로 49 | 특정계층이용시설 | 회원이용시설 | 137 | 20 | 특정인 | |
29 | 광안경로당 | 광안1동 | 부산광역시 수영구 광일로29번나길 13-8 | 특정계층이용시설 | 회원이용시설 | 104.66 | 31 | 특정인 | |
30 | 광일아랫땀경로당 | 광안1동 | 부산광역시 수영구 수영로646번길 39-1 | 특정계층이용시설 | 회원이용시설 | 81.98 | 24 | 특정인 | |
31 | 광안2동행정복지센터 | 광안2동 | 부산광역시 수영구 광안로16번길 22 | 공공시설 | 공공청사 | 20 | 10 | 누구나 | 한파쉼터 |
32 | 광안신협광안지점 | 광안2동 | 부산광역시 수영구 수영로 586-1 | 생활밀착민간시설 | 금융기관 | 20 | 10 | 누구나 | |
33 | 농협광안동지점 | 광안2동 | 부산광역시 수영구 광남로 195 | 생활밀착민간시설 | 금융기관 | 20 | 10 | 누구나 | |
34 | 수영구생활문화센터 | 광안2동 | 부산광역시 수영구 광안해변로 219 | 공공시설 | 복지·문화·체육시설 | 85 | 25 | 누구나 | |
35 | 광안3동행정복지센터 | 광안3동 | 부산광역시 수영구 연수로404번길 27 | 공공시설 | 공공청사 | 150 | 20 | 누구나 | 한파쉼터 |
36 | 우리은행수영역지점 | 광안3동 | 부산광역시 수영구 연수로 420 | 생활밀착민간시설 | 금융기관 | 50 | 10 | 누구나 | |
37 | 광삼중앙경로당 | 광안3동 | 부산광역시 수영구 연수로396번길 18-1 | 특정계층이용시설 | 회원이용시설 | 48 | 10 | 특정인 | |
38 | 광삼경로당 | 광안3동 | 부산광역시 수영구 망미번영로 9-4 | 특정계층이용시설 | 회원이용시설 | 85 | 20 | 특정인 | |
39 | 동락경로당 | 광안3동 | 부산광역시 수영구 연수로386번길 17-1 | 특정계층이용시설 | 회원이용시설 | 67.34 | 20 | 특정인 | |
40 | 수영구장애인복지관 | 광안4동 | 부산광역시 수영구 장대골로 75-14 | 공공시설 | 복지·문화·체육시설 | 416.2 | 126 | 누구나 | 한파쉼터 |
41 | 수영구어린이도서관 | 광안4동 | 부산광역시 수영구 장대골로 75-14 | 공공시설 | 복지·문화·체육시설 | 489.42 | 148 | 누구나 | |
42 | 광안4동행정복지센터 | 광안4동 | 부산광역시 수영구 수영로 541 | 공공시설 | 공공청사 | 30 | 10 | 누구나 | 한파쉼터 |
43 | 광안장수경로당 | 광안4동 | 부산광역시 수영구 장대골로7번길 50-4 | 특정계층이용시설 | 회원이용시설 | 24 | 10 | 특정인 | |
44 | 금련경로당 | 광안4동 | 부산광역시 수영구 장대골로57번가길 26-1 | 특정계층이용시설 | 회원이용시설 | 78.99 | 25 | 특정인 | |
45 | 홀트수영종합사회복지관 | 광안4동 | 부산광역시 수영구 장대골로 20-5 | 공공시설 | 복지·문화·체육시설 | 66 | 20 | 누구나 | 한파쉼터 |
46 | 광안노인복지관 | 광안4동 | 부산광역시 수영구 장대골로 75-8 | 특정계층이용시설 | 회원이용시설 | 87.31 | 50 | 특정인 | 한파쉼터 |
47 | 민락경로당 | 민락동 | 부산광역시 수영구 광안해변로255번길 25 | 특정계층이용시설 | 회원이용시설 | 130.35 | 20 | 특정인 | |
48 | 민락동행정복지센터 | 민락동 | 부산광역시 수영구 광안해변로295번길 20 | 공공시설 | 공공청사 | 50 | 30 | 누구나 | 한파쉼터 |
49 | 민락새마을금고 | 민락동 | 부산광역시 수영구 광남로 223-1 | 생활밀착민간시설 | 금융기관 | 20 | 10 | 누구나 | |
50 | 부산은행민락동지점 | 민락동 | 부산광역시 수영구 광안해변로 293 | 생활밀착민간시설 | 금융기관 | 20 | 10 | 누구나 | |
51 | 민락횟촌경로당 | 민락동 | 부산광역시 수영구 민락본동로19번길 31-4 | 특정계층이용시설 | 회원이용시설 | 85.59 | 25 | 특정인 | |
52 | 일송정경로당 | 민락동 | 부산광역시 수영구 광안로61번나길 6-19 | 특정계층이용시설 | 회원이용시설 | 82.52 | 25 | 특정인 | |
53 | 수영공원 | 수영동 | 부산광역시 수영구 수영동 231 | 야외시설 | 공원 | 23,284 | 3,528 | 누구나 | |
54 | 망미공원 | 망미1동 | 부산광역시 수영구 망미동 640-13 | 야외시설 | 공원 | 7,789 | 1,181 | 누구나 | |
55 | 과정공원 | 망미2동 | 부산광역시 수영구 망미동 417-1 | 야외시설 | 공원 | 631.4 | 20 | 누구나 | |
56 | 파랑새공원 | 광안2동 | 부산광역시 수영구 광안동 180-1 | 야외시설 | 공원 | 827.7 | 25 | 누구나 | |
57 | 호암공원 | 광안4동 | 부산광역시 수영구 광안동 743-5 | 야외시설 | 공원 | 5,048 | 765 | 누구나 | |
58 | 수변어린이공원 | 민락동 | 부산광역시 수영구 민락동 110-18 | 야외시설 | 공원 | 4,187 | 50 | 누구나 | |
59 | 널구지공원 | 민락동 | 부산광역시 수영구 민락동 336-43 | 야외시설 | 공원 | 1500 | 15 | 누구나 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 안전관리과
- 연락처 : 051-610-4647
- 최종수정일 : 2025-05-29